Forse il viaggio di andata e ritorno verso Parma è leggermenteme meglio di quello verso Milano, ma anche qui i disservizi non mancano: il 2273 ha collezionato 173 minuti di ritardo, riuscendo ad arrivere con meno di 5 minuti di ritardo poco più del 50% delle volte.
- Ritardo: la somma dei minuti di ritardo accumulati nel periodo
- Media: ritardo medio del periodo
- gg: i giorni in cui siamo riusciti a fare la rilavazione (potrebbe essere che per "motivi tecnici" qualche giorno ci sfugga)
- 5 minuti: numero e percentuale di treni che arrivano con più di 5 minuti di ritardo
- 15 minuti: numero e percentuale di treni che arrivano con più di 15 minuti di ritardo
I TRENI DELL’ANDATA
valori complessivi
valori complessivi
2123 | 3961 | 2273 | 2069 | |
Ritardo | 81 | 184 | 173 | 53 |
Media | 3 | 6 | 6 | 3 |
gg | 29 | 29 | 29 | 19 |
5 minuti | 5 (17%) | 8 (28%) | 14 (48%) | 1 (5%) |
15 minuti | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (5%) |
valori riferiti a soli giorni ferali
2123 | 3961 | 2273 | 2069 | |
Ritardo | 49 | 128 | 126 | 53 |
Media | 3 | 7 | 7 | 3 |
gg | 19 | 19 | 19 | 19 |
5 minuti | 2 (11%) | 4 (21%) | 11 (58%) | 1 (5%) |
15 minuti | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) |
I TRENI DEL RITORNO
valori complessivi
6564 | 2068 | 2286 | 3974 | |
Ritardo | 8 | 94 | 118 | 51 |
Media | 0 | 3 | 4 | 2 |
gg | 27 | 28 | 28 | 28 |
5 minuti | 6 (22%) | 8 (29%) | 10 (36%) | 4 (14%) |
15 minuti | 0 (0%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (4%) |
valori riferiti a soli giorni ferali
6564 | 2068 | 2286 | 3974 | |
Ritardo | 12 | 97 | 78 | 31 |
Media | 1 | 5 | 4 | 2 |
gg | 19 | 19 | 19 | 19 |
5 minuti | 5 (26%) | 6 (32%) | 6 (32%) | 3 (16%) |
15 minuti | 0 (0%) | 4 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.