L'impressione che i disservizi sulla Piacenza - Milano continuassero l'avevamo avuta e, trirate le somme, purtroppo i numeri ci danno ragione.
Questa volta la palma d'oro dei ritardi spetta all'Eurostar City 9802, orgoglio e vanto delle italiche ferrovie che in un mese è riuscito a raccogliere 183 minuti di ritardo.
Disastrosi anche i dati dei ritardi superiori a 5 minuti: il 9802 si aggiudica anche questo "premio" riuscendo ad arrivare con un ritardo inferiore a 5 minuti meno di una volta su due.
- Ritardo: la somma dei minuti di ritardo accumulati nel periodo
- Media: ritardo medio del periodo
- gg: i giorni in cui siamo riusciti a fare la rilavazione (potrebbe essere che per "motivi tecnici" qualche giorno ci sfugga)
- 5 minuti: numero e percentuale di treni che arrivano con più di 5 minuti di ritardo
- 15 minuti: numero e percentuale di treni che arrivano con più di 15 minuti di ritardo
I TRENI DELL'ANDATA
valori complessivi
2272 | 2122 | 2912 | 2274 | 9802 | |
Ritardo | 141 | 119 | 159 | 98 | 183 |
Media | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 |
gg | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
5 minuti | 12 (41%) | 7 (24%) | 12 (41%) | 7 (24%) | 14 (48%) |
15 minuti | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) |
valori riferiti ai soli giorni feriali
2272 | 2122 | 2912 | 2274 | 9802 | |
Ritardo | 117 | 115 | 135 | 97 | 157 |
Media | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
gg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
5 minuti | 11 (58%) | 7 (37%) | 10 (53%) | 7 (37%) | 10 (53%) |
15 minuti | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) |
I TRENI DEL RITORNO
valori complessivi
2039 | 2283 | 2285 | 9825 | 2287 | |
Ritardo | 39 | 110 | 101 | 103 | 42 |
Media | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
gg | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
5 minuti | 4 (15%) | 5 (18%) | 5 (18%) | 6 (21%) | 6 (21%) |
15 minuti | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) |
valori riferiti ai soli giorni feriali
2039 | 2283 | 2285 | 9825 | 2287 | |
Ritardo | 30 | 94 | 71 | 86 | 22 |
Media | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 |
gg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
5 minuti | 2 (11%) | 4 (21%) | 4 (21%) | 4 (21%) | 4 (21%) |
15 minuti | 1 (5%) | 3 (16%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) |
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.