lunedì 23 gennaio 2012

Orario ferroviario 2012

Di sotto riportiamo un estratto dell'orario ferroviario entrato in vigore l'11 Dicembre 2011 e che sarà valido fino all'8 Dicembre 2012: ci siamo concentrati sulla linea PR-PC-MI che è quella maggiormente utilizzata dai pendolari piacentini.

Sono quindi questi i treni che terremo sotto controllo per quanto riguarda la puntualità.

Tutti i dati sono estratti in automatico dal servizio Viaggiatreno e sono salvati in un nostro database per permetterci di avere statistiche di lungo periodo.

Anche quest'anno continueremo a pubblicare giornalmente i dati di arrivo dei principali treni: trovere anche le peggiori performances registrate il giorno precedente in modo che ci si possa consolare pensando "Beh, poteva andarmi peggio!".

Buon viaggio!


PIACENZA-MILANO
NUMEROPARTENZAARRIVODURATA
BUS MI960PC 3:40MI Cent. 5:341:54
REG 20400PC 5:15MI Rog. 6:060:51
REG 20402PC 5:41MI Rog. 6:300:49
ICN 1910PC 6:02MI Cent. 6:550:53
REG 20404PC 6:09MI Rog. 7:000:51
REG 20256PC 6:20MI Rog. 7:461:26
REG 20408PC 6:36MI Rog. 7:300:54
RV 2272PC 6:48MI Cent. 7:450:57
REG 20410PC 6:52MI P.G. 8:041:12
RV 2122PC 7:08MI Cent. 8:000:52
REG 20412PC 7:11MI Rog. 8:000:49
REG 20260PC 7:28MI Rog. 8:521:24
REG 2912PC 7:37MI Rog. 8:260:49
RV 2274PC 7:54MI Cent. 8:500:56
REG 20414PC 8:09MI Rog. 9:000:51
FR 9802PC 8:24MI Cent. 9:100:46
REG 2914PC 8:50MI Rog. 9:320:42
REG 20416PC 9:09MI Rog. 10:000:51
REG 2036PC 9:30MI Cent. 10:270:57
RV 2276PC 9:50MI Cent. 10:450:55
FR 9806PC 10:41MI Cent. 11:250:44
IC 580PC 11:19MI Cent. 12:100:51
RV 2278PC 11:49MI Cent. 12:450:56
REG 20418PC 12:09MI Rog. 13:000:51
FR 9810PC 12:41MI Cent. 13:250:44
REG 20420PC 13:09MI Rog. 14:000:51
RV 2280PC 13:53MI Cent. 14:450:52
REG 20422PC 14:09MI Rog. 15:000:51
IC 586PC 14:19MI Cent. 15:150:56
FR 9814PC 14:41MI Cent. 15:250:44
REG 20426PC 15:09MI Rog. 16:000:51
RV 2282PC 15:51MI Cent. 16:450:54
REG 20428PC 16:09MI Rog. 17:000:51
FR 9818PC 16:41MI Cent. 17:250:44
REG 20430PC 17:09MI Rog. 18:000:51
RV 2284PC 17:50MI Cent. 18:450:55
REG 20432PC 18:09MI Rog. 19:000:51
IC 590PC 18:19MI Cent. 19:150:56
FR 9822PC 18:41MI Cent. 19:250:44
REG 20434PC 19:09MI Rog. 20:000:51
RV 2286PC 19:50MI Cent. 20:450:55
REG 20436PC 21:09MI Rog. 22:000:51
RV 2288PC 21:50MI Cent. 22:450:55
REG 20438PC 22:09MI Rog. 23:000:51
IC 594PC 22:19MI Cent. 23:150:56
REG 2038PC 22:26MI Cent. 23:200:54
FR 9830PC 22:41MI Cent. 23:250:44
ES AV 9590PC 23:06MI Cent. 23:350:29





MILANO-PIACENZA
NUMEROPARTENZAARRIVODURATA
RV 2271MI Cent. 5:15PC 6:070:52
ES AV 9581MI Cent. 5:50PC 6:300:40
REG 20401MI Rog. 6:00PC 6:500:50
IC 583MI Cent. 6:45PC 7:410:56
REG 2037MI Cent. 6:45PC 7:571:12
RV 2273MI Cent. 7:20PC 8:150:55
REG 20403MI Rog. 7:30PC 8:311:01
FR 9803MI Cent. 7:35PC 8:200:45
REG 20405MI Rog. 8:00PC 8:510:51
REG 20407MI Rog. 9:00PC 9:510:51
RV 2275MI Cent. 9:20PC 10:140:54
FR 9809MI Cent. 10:35PC 11:200:45
IC 587MI Cent. 10:45PC 11:410:56
RV 2277MI Cent. 11:20PC 12:150:55
FR 9811MI Cent. 11:35PC 12:200:45
REG 20409MI Rog. 12:00PC 12:510:51
REG 20411MI Rog. 13:00PC 13:510:51
RV 2279MI Cent. 13:20PC 14:120:52
FR 9815MI Cent. 13:35PC 14:200:45
REG 20413MI Rog. 14:00PC 14:510:51
REG 20415MI Rog. 15:00PC 15:510:51
IC 597MI Cent. 15:05PC 16:010:56
RV 2281MI Cent. 15:20PC 16:120:52
FR 9819MI Cent. 15:35PC 16:200:45
REG 20417MI Rog. 16:00PC 16:510:51
REG 20419MI Rog. 17:00PC 17:510:51
REG 2039MI Cent. 17:05PC 18:030:58
REG 20273MI Rog. 17:05PC 18:351:30
RV 2283MI Cent. 17:20PC 18:120:52
REG 20421MI Rog. 17:32PC 18:310:59
FR 9823MI Cent. 17:35PC 18:200:45
REG 20425MI P.G. 17:40PC 19:011:21
IC 599MI Cent. 17:45PC 18:410:56
REG 20423MI Rog. 18:00PC 18:510:51
REG 20277MI Rog. 18:05PC 19:351:30
RV 2285MI Cent. 18:15PC 19:070:52
REG 20427MI Rog. 18:32PC 19:240:52
REG 20429MI Rog. 19:00PC 19:510:51
RV 2287MI Cent. 19:20PC 20:120:52
REG 20431MI Rog. 19:31PC 20:311:00
FR 9829MI Cent. 19:35PC 20:200:45
REG 20433MI Rog. 20:00PC 20:510:51
REG 20435MI Rog. 20:30PC 21:270:57
RV 2289MI Cent. 21:15PC 22:100:55
REG 20437MI Rog. 21:30PC 22:270:57
REG 20439MI Rog. 23:00PC 23:590:59
ICN 1911MI Cent. 23:20PC 0:080:48


PIACENZA-PARMA
NUMEROPARTENZAARRIVODURATA
ICN 1911PC 0:11PR 0:590:48
RV 11407PC 5:26PR 6:090:43
RV 2271PC 6:09PR 6:440:35
ES 9581PC 6:32PR 6:590:27
RV 2123PC 6:52PR 7:280:36
REG 2913PC 6:56PR 7:350:39
REG 20401PC 7:05PR 7:490:44
IC 583PC 7:43PR 8:110:28
RV 2885PC 7:52PR 8:280:36
RV 2273PC 8:17PR 8:560:39
FR 9803PC 8:22PR 8:460:24
RV 2069PC 8:52PR 9:280:36
RV 11535PC 9:52PR 10:280:36
RV 2275PC 10:16PR 10:560:40
FR 9807PC 10:22PR 10:460:24
RV 2127PC 10:52PR 11:280:36
FR 9809PC 11:22PR 11:460:24
IC 587PC 11:48PR 12:170:29
RV 2277PC 12:17PR 12:560:39
FR 9811PC 12:22PR 12:460:24
RV 2129PC 12:52PR 13:280:36
RV 2921PC 13:46PR 14:280:42
RV 2279PC 14:14PR 14:560:42
FR 9815PC 14:22PR 14:460:24
RV 2131PC 14:52PR 15:280:36
RV 11545PC 15:52PR 16:280:36
IC 597PC 16:03PR 16:360:33
RV 2281PC 16:14PR 16:560:42
FR 9819PC 16:22PR 16:460:24
REG 11409PC 16:33PR 17:160:43
RV 2133PC 16:52PR 17:280:36
RV 11547PC 17:52PR 18:280:36
RV 2283PC 18:14PR 18:560:42
FR 9823PC 18:22PR 18:460:24
IC 599PC 18:48PR 19:170:29
RV 2075PC 18:52PR 19:280:36
RV 2285PC 19:09PR 19:560:47
RV 2889PC 19:52PR 20:280:36
RV 2287PC 20:14PR 20:550:41
FR 9829PC 20:22PR 20:460:24
RV 2067PC 20:52PR 21:280:36
RV 2929PC 21:52PR 22:280:36
RV 2289PC 22:12PR 23:050:53


PARMA-PIACENZA
NUMEROPARTENZAARRIVODURATA
ICN 1910PR 5:21PC 6:000:39
RV 2062PR 5:53PC 6:320:39
RV 2272PR 6:10PC 6:460:36
RV 2122PR 6:28PC 7:060:38
REG 2910PR 6:38PC 7:210:43
REG 2912PR 7:00PC 7:350:35
RV 2274PR 7:05PC 7:470:42
RV 2902PR 7:25PC 8:020:37
FR 9802PR 7:53PC 8:220:29
REG 2914PR 8:10PC 8:480:38
RV 2124PR 8:25PC 9:020:37
RV 2276PR 9:05PC 9:480:43
RV 11526PR 9:23PC 10:020:39
FR 9806PR 10:10PC 10:390:29
RV 2064PR 10:23PC 11:020:39
IC 580PR 10:36PC 11:170:41
RV 2278PR 11:05PC 11:470:42
RV 11528PR 11:23PC 12:020:39
FR 9810PR 12:10PC 12:390:29
RV 2128PR 12:20PC 13:020:42
RV 2280PR 13:05PC 13:510:46
RV 11532PR 13:23PC 14:020:39
IC 586PR 13:36PC 14:170:41
FR 9814PR 14:10PC 14:390:29
RV 2130PR 14:23PC 15:020:39
RV 2282PR 15:03PC 15:490:46
RV 11536PR 15:23PC 16:020:39
FR 9818PR 16:10PC 16:390:29
RV 2132PR 16:23PC 17:020:39
RV 2284PR 17:02PC 17:480:46
RV 6564PR 17:23PC 18:020:39
IC 590PR 17:36PC 18:120:36
FR 9822PR 18:10PC 18:390:29
RV 2068PR 18:20PC 19:080:48
RV 2286PR 19:05PC 19:480:43
FR 9826PR 19:10PC 19:390:29
RV 2906PR 19:23PC 20:020:39
RV 2136PR 20:23PC 20:590:36
RV 2288PR 21:05PC 21:480:43
RV 11546PR 21:23PC 22:020:39
IC 594PR 21:44PC 22:150:31
FR 9830PR 22:10PC 22:390:29
RV 2138PR 22:23PC 23:020:39
ES 9590PR 22:32PC 23:040:32

Nessun commento:

Posta un commento

Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.

Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.

ARTICOLI CORRELATI

Plugin degli articoli correlati