Di sotto riportiamo un estratto dell'orario ferroviario entrato in vigore l'11 Dicembre 2011 e che sarà valido fino all'8 Dicembre 2012: ci siamo concentrati sulla linea PR-PC-MI che è quella maggiormente utilizzata dai pendolari piacentini.
Sono quindi questi i treni che terremo sotto controllo per quanto riguarda la puntualità.
Tutti i dati sono estratti in automatico dal servizio Viaggiatreno e sono salvati in un nostro database per permetterci di avere statistiche di lungo periodo.
Anche quest'anno continueremo a pubblicare giornalmente i dati di arrivo dei principali treni: trovere anche le peggiori performances registrate il giorno precedente in modo che ci si possa consolare pensando "Beh, poteva andarmi peggio!".
Buon viaggio!
Sono quindi questi i treni che terremo sotto controllo per quanto riguarda la puntualità.
Tutti i dati sono estratti in automatico dal servizio Viaggiatreno e sono salvati in un nostro database per permetterci di avere statistiche di lungo periodo.
Anche quest'anno continueremo a pubblicare giornalmente i dati di arrivo dei principali treni: trovere anche le peggiori performances registrate il giorno precedente in modo che ci si possa consolare pensando "Beh, poteva andarmi peggio!".
Buon viaggio!
PIACENZA-MILANO | |||
---|---|---|---|
NUMERO | PARTENZA | ARRIVO | DURATA |
BUS MI960 | PC 3:40 | MI Cent. 5:34 | 1:54 |
REG 20400 | PC 5:15 | MI Rog. 6:06 | 0:51 |
REG 20402 | PC 5:41 | MI Rog. 6:30 | 0:49 |
ICN 1910 | PC 6:02 | MI Cent. 6:55 | 0:53 |
REG 20404 | PC 6:09 | MI Rog. 7:00 | 0:51 |
REG 20256 | PC 6:20 | MI Rog. 7:46 | 1:26 |
REG 20408 | PC 6:36 | MI Rog. 7:30 | 0:54 |
RV 2272 | PC 6:48 | MI Cent. 7:45 | 0:57 |
REG 20410 | PC 6:52 | MI P.G. 8:04 | 1:12 |
RV 2122 | PC 7:08 | MI Cent. 8:00 | 0:52 |
REG 20412 | PC 7:11 | MI Rog. 8:00 | 0:49 |
REG 20260 | PC 7:28 | MI Rog. 8:52 | 1:24 |
REG 2912 | PC 7:37 | MI Rog. 8:26 | 0:49 |
RV 2274 | PC 7:54 | MI Cent. 8:50 | 0:56 |
REG 20414 | PC 8:09 | MI Rog. 9:00 | 0:51 |
FR 9802 | PC 8:24 | MI Cent. 9:10 | 0:46 |
REG 2914 | PC 8:50 | MI Rog. 9:32 | 0:42 |
REG 20416 | PC 9:09 | MI Rog. 10:00 | 0:51 |
REG 2036 | PC 9:30 | MI Cent. 10:27 | 0:57 |
RV 2276 | PC 9:50 | MI Cent. 10:45 | 0:55 |
FR 9806 | PC 10:41 | MI Cent. 11:25 | 0:44 |
IC 580 | PC 11:19 | MI Cent. 12:10 | 0:51 |
RV 2278 | PC 11:49 | MI Cent. 12:45 | 0:56 |
REG 20418 | PC 12:09 | MI Rog. 13:00 | 0:51 |
FR 9810 | PC 12:41 | MI Cent. 13:25 | 0:44 |
REG 20420 | PC 13:09 | MI Rog. 14:00 | 0:51 |
RV 2280 | PC 13:53 | MI Cent. 14:45 | 0:52 |
REG 20422 | PC 14:09 | MI Rog. 15:00 | 0:51 |
IC 586 | PC 14:19 | MI Cent. 15:15 | 0:56 |
FR 9814 | PC 14:41 | MI Cent. 15:25 | 0:44 |
REG 20426 | PC 15:09 | MI Rog. 16:00 | 0:51 |
RV 2282 | PC 15:51 | MI Cent. 16:45 | 0:54 |
REG 20428 | PC 16:09 | MI Rog. 17:00 | 0:51 |
FR 9818 | PC 16:41 | MI Cent. 17:25 | 0:44 |
REG 20430 | PC 17:09 | MI Rog. 18:00 | 0:51 |
RV 2284 | PC 17:50 | MI Cent. 18:45 | 0:55 |
REG 20432 | PC 18:09 | MI Rog. 19:00 | 0:51 |
IC 590 | PC 18:19 | MI Cent. 19:15 | 0:56 |
FR 9822 | PC 18:41 | MI Cent. 19:25 | 0:44 |
REG 20434 | PC 19:09 | MI Rog. 20:00 | 0:51 |
RV 2286 | PC 19:50 | MI Cent. 20:45 | 0:55 |
REG 20436 | PC 21:09 | MI Rog. 22:00 | 0:51 |
RV 2288 | PC 21:50 | MI Cent. 22:45 | 0:55 |
REG 20438 | PC 22:09 | MI Rog. 23:00 | 0:51 |
IC 594 | PC 22:19 | MI Cent. 23:15 | 0:56 |
REG 2038 | PC 22:26 | MI Cent. 23:20 | 0:54 |
FR 9830 | PC 22:41 | MI Cent. 23:25 | 0:44 |
ES AV 9590 | PC 23:06 | MI Cent. 23:35 | 0:29 |
MILANO-PIACENZA | |||
---|---|---|---|
NUMERO | PARTENZA | ARRIVO | DURATA |
RV 2271 | MI Cent. 5:15 | PC 6:07 | 0:52 |
ES AV 9581 | MI Cent. 5:50 | PC 6:30 | 0:40 |
REG 20401 | MI Rog. 6:00 | PC 6:50 | 0:50 |
IC 583 | MI Cent. 6:45 | PC 7:41 | 0:56 |
REG 2037 | MI Cent. 6:45 | PC 7:57 | 1:12 |
RV 2273 | MI Cent. 7:20 | PC 8:15 | 0:55 |
REG 20403 | MI Rog. 7:30 | PC 8:31 | 1:01 |
FR 9803 | MI Cent. 7:35 | PC 8:20 | 0:45 |
REG 20405 | MI Rog. 8:00 | PC 8:51 | 0:51 |
REG 20407 | MI Rog. 9:00 | PC 9:51 | 0:51 |
RV 2275 | MI Cent. 9:20 | PC 10:14 | 0:54 |
FR 9809 | MI Cent. 10:35 | PC 11:20 | 0:45 |
IC 587 | MI Cent. 10:45 | PC 11:41 | 0:56 |
RV 2277 | MI Cent. 11:20 | PC 12:15 | 0:55 |
FR 9811 | MI Cent. 11:35 | PC 12:20 | 0:45 |
REG 20409 | MI Rog. 12:00 | PC 12:51 | 0:51 |
REG 20411 | MI Rog. 13:00 | PC 13:51 | 0:51 |
RV 2279 | MI Cent. 13:20 | PC 14:12 | 0:52 |
FR 9815 | MI Cent. 13:35 | PC 14:20 | 0:45 |
REG 20413 | MI Rog. 14:00 | PC 14:51 | 0:51 |
REG 20415 | MI Rog. 15:00 | PC 15:51 | 0:51 |
IC 597 | MI Cent. 15:05 | PC 16:01 | 0:56 |
RV 2281 | MI Cent. 15:20 | PC 16:12 | 0:52 |
FR 9819 | MI Cent. 15:35 | PC 16:20 | 0:45 |
REG 20417 | MI Rog. 16:00 | PC 16:51 | 0:51 |
REG 20419 | MI Rog. 17:00 | PC 17:51 | 0:51 |
REG 2039 | MI Cent. 17:05 | PC 18:03 | 0:58 |
REG 20273 | MI Rog. 17:05 | PC 18:35 | 1:30 |
RV 2283 | MI Cent. 17:20 | PC 18:12 | 0:52 |
REG 20421 | MI Rog. 17:32 | PC 18:31 | 0:59 |
FR 9823 | MI Cent. 17:35 | PC 18:20 | 0:45 |
REG 20425 | MI P.G. 17:40 | PC 19:01 | 1:21 |
IC 599 | MI Cent. 17:45 | PC 18:41 | 0:56 |
REG 20423 | MI Rog. 18:00 | PC 18:51 | 0:51 |
REG 20277 | MI Rog. 18:05 | PC 19:35 | 1:30 |
RV 2285 | MI Cent. 18:15 | PC 19:07 | 0:52 |
REG 20427 | MI Rog. 18:32 | PC 19:24 | 0:52 |
REG 20429 | MI Rog. 19:00 | PC 19:51 | 0:51 |
RV 2287 | MI Cent. 19:20 | PC 20:12 | 0:52 |
REG 20431 | MI Rog. 19:31 | PC 20:31 | 1:00 |
FR 9829 | MI Cent. 19:35 | PC 20:20 | 0:45 |
REG 20433 | MI Rog. 20:00 | PC 20:51 | 0:51 |
REG 20435 | MI Rog. 20:30 | PC 21:27 | 0:57 |
RV 2289 | MI Cent. 21:15 | PC 22:10 | 0:55 |
REG 20437 | MI Rog. 21:30 | PC 22:27 | 0:57 |
REG 20439 | MI Rog. 23:00 | PC 23:59 | 0:59 |
ICN 1911 | MI Cent. 23:20 | PC 0:08 | 0:48 |
PIACENZA-PARMA | |||
---|---|---|---|
NUMERO | PARTENZA | ARRIVO | DURATA |
ICN 1911 | PC 0:11 | PR 0:59 | 0:48 |
RV 11407 | PC 5:26 | PR 6:09 | 0:43 |
RV 2271 | PC 6:09 | PR 6:44 | 0:35 |
ES 9581 | PC 6:32 | PR 6:59 | 0:27 |
RV 2123 | PC 6:52 | PR 7:28 | 0:36 |
REG 2913 | PC 6:56 | PR 7:35 | 0:39 |
REG 20401 | PC 7:05 | PR 7:49 | 0:44 |
IC 583 | PC 7:43 | PR 8:11 | 0:28 |
RV 2885 | PC 7:52 | PR 8:28 | 0:36 |
RV 2273 | PC 8:17 | PR 8:56 | 0:39 |
FR 9803 | PC 8:22 | PR 8:46 | 0:24 |
RV 2069 | PC 8:52 | PR 9:28 | 0:36 |
RV 11535 | PC 9:52 | PR 10:28 | 0:36 |
RV 2275 | PC 10:16 | PR 10:56 | 0:40 |
FR 9807 | PC 10:22 | PR 10:46 | 0:24 |
RV 2127 | PC 10:52 | PR 11:28 | 0:36 |
FR 9809 | PC 11:22 | PR 11:46 | 0:24 |
IC 587 | PC 11:48 | PR 12:17 | 0:29 |
RV 2277 | PC 12:17 | PR 12:56 | 0:39 |
FR 9811 | PC 12:22 | PR 12:46 | 0:24 |
RV 2129 | PC 12:52 | PR 13:28 | 0:36 |
RV 2921 | PC 13:46 | PR 14:28 | 0:42 |
RV 2279 | PC 14:14 | PR 14:56 | 0:42 |
FR 9815 | PC 14:22 | PR 14:46 | 0:24 |
RV 2131 | PC 14:52 | PR 15:28 | 0:36 |
RV 11545 | PC 15:52 | PR 16:28 | 0:36 |
IC 597 | PC 16:03 | PR 16:36 | 0:33 |
RV 2281 | PC 16:14 | PR 16:56 | 0:42 |
FR 9819 | PC 16:22 | PR 16:46 | 0:24 |
REG 11409 | PC 16:33 | PR 17:16 | 0:43 |
RV 2133 | PC 16:52 | PR 17:28 | 0:36 |
RV 11547 | PC 17:52 | PR 18:28 | 0:36 |
RV 2283 | PC 18:14 | PR 18:56 | 0:42 |
FR 9823 | PC 18:22 | PR 18:46 | 0:24 |
IC 599 | PC 18:48 | PR 19:17 | 0:29 |
RV 2075 | PC 18:52 | PR 19:28 | 0:36 |
RV 2285 | PC 19:09 | PR 19:56 | 0:47 |
RV 2889 | PC 19:52 | PR 20:28 | 0:36 |
RV 2287 | PC 20:14 | PR 20:55 | 0:41 |
FR 9829 | PC 20:22 | PR 20:46 | 0:24 |
RV 2067 | PC 20:52 | PR 21:28 | 0:36 |
RV 2929 | PC 21:52 | PR 22:28 | 0:36 |
RV 2289 | PC 22:12 | PR 23:05 | 0:53 |
PARMA-PIACENZA | |||
---|---|---|---|
NUMERO | PARTENZA | ARRIVO | DURATA |
ICN 1910 | PR 5:21 | PC 6:00 | 0:39 |
RV 2062 | PR 5:53 | PC 6:32 | 0:39 |
RV 2272 | PR 6:10 | PC 6:46 | 0:36 |
RV 2122 | PR 6:28 | PC 7:06 | 0:38 |
REG 2910 | PR 6:38 | PC 7:21 | 0:43 |
REG 2912 | PR 7:00 | PC 7:35 | 0:35 |
RV 2274 | PR 7:05 | PC 7:47 | 0:42 |
RV 2902 | PR 7:25 | PC 8:02 | 0:37 |
FR 9802 | PR 7:53 | PC 8:22 | 0:29 |
REG 2914 | PR 8:10 | PC 8:48 | 0:38 |
RV 2124 | PR 8:25 | PC 9:02 | 0:37 |
RV 2276 | PR 9:05 | PC 9:48 | 0:43 |
RV 11526 | PR 9:23 | PC 10:02 | 0:39 |
FR 9806 | PR 10:10 | PC 10:39 | 0:29 |
RV 2064 | PR 10:23 | PC 11:02 | 0:39 |
IC 580 | PR 10:36 | PC 11:17 | 0:41 |
RV 2278 | PR 11:05 | PC 11:47 | 0:42 |
RV 11528 | PR 11:23 | PC 12:02 | 0:39 |
FR 9810 | PR 12:10 | PC 12:39 | 0:29 |
RV 2128 | PR 12:20 | PC 13:02 | 0:42 |
RV 2280 | PR 13:05 | PC 13:51 | 0:46 |
RV 11532 | PR 13:23 | PC 14:02 | 0:39 |
IC 586 | PR 13:36 | PC 14:17 | 0:41 |
FR 9814 | PR 14:10 | PC 14:39 | 0:29 |
RV 2130 | PR 14:23 | PC 15:02 | 0:39 |
RV 2282 | PR 15:03 | PC 15:49 | 0:46 |
RV 11536 | PR 15:23 | PC 16:02 | 0:39 |
FR 9818 | PR 16:10 | PC 16:39 | 0:29 |
RV 2132 | PR 16:23 | PC 17:02 | 0:39 |
RV 2284 | PR 17:02 | PC 17:48 | 0:46 |
RV 6564 | PR 17:23 | PC 18:02 | 0:39 |
IC 590 | PR 17:36 | PC 18:12 | 0:36 |
FR 9822 | PR 18:10 | PC 18:39 | 0:29 |
RV 2068 | PR 18:20 | PC 19:08 | 0:48 |
RV 2286 | PR 19:05 | PC 19:48 | 0:43 |
FR 9826 | PR 19:10 | PC 19:39 | 0:29 |
RV 2906 | PR 19:23 | PC 20:02 | 0:39 |
RV 2136 | PR 20:23 | PC 20:59 | 0:36 |
RV 2288 | PR 21:05 | PC 21:48 | 0:43 |
RV 11546 | PR 21:23 | PC 22:02 | 0:39 |
IC 594 | PR 21:44 | PC 22:15 | 0:31 |
FR 9830 | PR 22:10 | PC 22:39 | 0:29 |
RV 2138 | PR 22:23 | PC 23:02 | 0:39 |
ES 9590 | PR 22:32 | PC 23:04 | 0:32 |
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.