venerdì 14 dicembre 2012

Orario ferroviario 2013

Di sotto riportiamo un estratto dell'orario ferroviario entrato in vigore il 10 Dicembre 2012 e che sarà valido fino all'14 Dicembre 2013: ci siamo concentrati sulla linea PR-PC-MI che è quella maggiormente utilizzata dai pendolari piacentini.

Sono quindi questi i treni che terremo sotto controllo per quanto riguarda la puntualità.

Tutti i dati sono estratti in automatico dal servizio Viaggiatreno e sono salvati in un nostro database per permetterci di avere statistiche di lungo periodo.

Anche quest'anno continueremo a pubblicare giornalmente i dati di arrivo dei principali treni: trovere anche le peggiori performances registrate il giorno precedente in modo che ci si possa consolare pensando "Beh, poteva andarmi peggio!".

Buon viaggio!


PIACENZA-MILANO
NUMEROPARTENZAARRIVODURATA
BUS MI960PC 3:40MI Cent. 5:341:54
REG 20400PC 5:15MI Rog.6:060:51
REG 20402PC 5:41MI Rog.6:300:49
ICN 1910PC 6:02MI Cent. 6:550:53
REG 20404PC 6:09MI Rog.7:000:51
REG 20256PC 6:20MI Rog.7:461:26
REG 20408PC 6:36MI Rog.7:300:54
RV 2272PC 6:48MI Cent. 7:450:57
REG 20410PC 6:52MI P.G. 8:041:12
RV 2122PC 7:08MI Cent. 8:000:52
REG 20412PC 7:11MI Rog.8:000:49
REG 2912PC 7:27MI Cent. 8:200:53
REG 20260PC 7:28MI Rog.8:521:24
RV 2274PC 7:54MI Cent. 8:500:56
REG 20414PC 8:09MI Rog.9:000:51
ICN 752PC 8:16MI Cent. 9:201:04
FB 9802PC 8:24MI Cent. 9:150:51
REG 2914PC 8:50MI Rog.9:320:42
REG 20416PC 9:09MI Rog.10:000:51
REG 2036PC 9:30MI Cent. 10:200:50
FB 9804PC 9:37MI Cent. 10:250:48
RV 2276PC 9:50MI Cent. 10:450:55
FB 9806PC 10:41MI Cent. 11:250:44
IC 580PC 11:19MI Cent. 12:150:56
RV 2278PC 11:49MI Cent. 12:450:56
REG 20418PC 12:09MI Rog.13:000:51
FB 9810PC 12:41MI Cent. 13:250:44
REG 20420PC 13:09MI Rog.14:000:51
ICN 794PC 13:28MI P.G. 14:260:58
RV 2280PC 13:53MI Cent. 14:450:52
REG 20422PC 14:09MI Rog.15:000:51
FB 9814PC 14:41MI Cent. 15:250:44
REG 20426PC 15:09MI Rog.16:000:51
IC 586PC 15:19MI Cent. 16:150:56
RV 2282PC 15:51MI Cent. 16:450:54
REG 20428PC 16:09MI Rog.17:000:51
FB 9818PC 16:41MI Cent. 17:250:44
REG 20430PC 17:09MI Rog.18:000:51
RV 2284PC 17:50MI Cent. 18:450:55
REG 20432PC 18:09MI Rog.19:000:51
IC 590PC 18:19MI Cent. 19:150:56
FB 9822PC 18:41MI Cent. 19:250:44
REG 20434PC 19:09MI Rog.20:000:51
RV 2286PC 19:50MI Cent. 20:450:55
FB 9826PC 20:41MI Cent. 21:250:44
REG 20436PC 21:09MI Rog.22:000:51
RV 2288PC 21:50MI Cent. 22:450:55
REG 20438PC 22:09MI Rog.23:000:51
IC 594PC 22:19MI Cent. 23:150:56
REG 2038PC 22:26MI Cent. 23:200:54
FB 9830PC 22:41MI Cent. 23:250:44
FA 9492PC 23:21MI Cent. 23:500:29


MILANO-PIACENZA
NUMEROPARTENZAARRIVODURATA
RV 2271MI Cent. 5:15PC 6:070:52
FA 9491MI Cent. 5:50PC 6:320:42
REG 20401MI Rog.6:00PC 6:500:50
IC 583MI Cent. 6:45PC 7:410:56
REG 2037MI Cent. 6:45PC 7:571:12
RV 2273MI Cent. 7:20PC 8:130:53
REG 20403MI Rog.7:30PC 8:290:59
FB 9803MI Cent. 7:35PC 8:180:43
REG 20405MI Rog.8:00PC 8:510:51
REG 20407MI Rog.9:00PC 9:510:51
RV 2275MI Cent. 9:20PC 10:120:52
FB 9809MI Cent. 10:35PC 11:180:43
IC 587MI Cent. 10:35PC 11:300:55
RV 2277MI Cent. 11:20PC 12:130:53
FB 9811MI Cent. 11:35PC 12:180:43
REG 20409MI Rog.12:00PC 12:510:51
FB 9813MI Cent. 12:35PC 13:180:43
REG 20411MI Rog.13:00PC 13:510:51
RV 2279MI Cent. 13:20PC 14:120:52
FB 9815MI Cent. 13:35PC 14:180:43
REG 20413MI Rog.14:00PC 14:510:51
REG 20415MI Rog.15:00PC 15:510:51
IC 597MI Cent. 15:05PC 16:010:56
RV 2281MI Cent. 15:20PC 16:120:52
FB 9819MI Cent. 15:35PC 16:180:43
ICN 795MI P.G. 15:44PC 16:280:44
REG 20417MI Rog.16:00PC 16:510:51
REG 20419MI Rog.17:00PC 17:510:51
REG 2039MI Cent. 17:05PC 18:030:58
REG 20273MI Rog.17:05PC 18:351:30
RV 2283MI Cent. 17:20PC 18:120:52
REG 20421MI Rog.17:32PC 18:290:57
FB 9823MI Cent. 17:35PC 18:180:43
REG 20425MI P.G. 17:44PC 19:011:17
IC 599MI Cent. 17:45PC 18:410:56
REG 20423MI Rog.18:00PC 18:510:51
REG 20277MI Rog.18:05PC 19:351:30
RV 2285MI Cent. 18:15PC 19:070:52
REG 20427MI Rog.18:32PC 19:290:57
FB 9825MI Cent. 18:35PC 19:200:45
REG 20429MI Rog.19:00PC 19:510:51
RV 2287MI Cent. 19:20PC 20:120:52
REG 20431MI Rog.19:31PC 20:290:58
FB 9829MI Cent. 19:35PC 20:180:43
REG 20433MI Rog.20:00PC 20:510:51
REG 20435MI Rog.20:30PC 21:270:57
ICN 755MI Cent. 20:50PC 21:320:42
RV 2289MI Cent. 21:15PC 22:100:55
REG 20437MI Rog.21:30PC 22:270:57
REG 20439MI Rog.23:00PC 23:510:51
ICN 1911MI Cent. 23:20PC 0:080:48


PIACENZA-PARMA
NUMEROPARTENZAARRIVODURATA
ICN 1911PC 0:11PR 0:590:48
RV 11407PC 5:29PR 6:120:43
RV 2271PC 6:09PR 6:440:35
FA 9491PC 6:34PR 6:590:25
RV 2123PC 6:52PR 7:280:36
REG 2913PC 6:56PR 7:350:39
REG 20401PC 7:05PR 7:490:44
IC 583PC 7:43PR 8:160:33
RV 2885PC 7:52PR 8:280:36
RV 2273PC 8:15PR 8:540:39
FB 9803PC 8:20PR 8:440:24
RV 2069PC 8:52PR 9:280:36
RV 11535PC 9:52PR 10:280:36
RV 2275PC 10:14PR 10:540:40
FB 9807PC 10:20PR 10:440:24
RV 2127PC 10:52PR 11:280:36
FB 9809PC 11:20PR 11:440:24
IC 587PC 11:32PR 12:070:35
RV 2277PC 12:15PR 12:540:39
FB 9811PC 12:20PR 12:440:24
RV 2129PC 12:52PR 13:280:36
FB 9813PC 13:20PR 13:440:24
RV 2921PC 13:46PR 14:280:42
RV 2279PC 14:14PR 14:540:40
FB 9815PC 14:20PR 14:440:24
RV 2131PC 14:52PR 15:280:36
RV 11545PC 15:52PR 16:280:36
IC 597PC 16:03PR 16:360:33
RV 2281PC 16:14PR 16:540:40
FB 9819PC 16:20PR 16:440:24
ICN 795PC 16:30PR 17:030:33
REG 11409PC 16:33PR 17:160:43
RV 2133PC 16:52PR 17:280:36
RV 11547PC 17:52PR 18:280:36
RV 2283PC 18:14PR 18:540:40
FB 9823PC 18:20PR 18:440:24
IC 599PC 18:43PR 19:160:33
RV 2075PC 18:52PR 19:280:36
RV 2285PC 19:09PR 19:540:45
FB 9825PC 19:22PR 19:460:24
RV 2889PC 19:52PR 20:280:36
RV 2287PC 20:14PR 20:540:40
FB 9829PC 20:20PR 20:440:24
RV 2067PC 20:52PR 21:280:36
ICN 755PC 21:34PR 22:040:30
RV 2929PC 21:52PR 22:280:36
RV 2289PC 22:12PR 23:030:51


PARMA-PIACENZA
NUMEROPARTENZAARRIVODURATA
ICN 1910PR 5:21PC 6:000:39
RV 2062PR 5:53PC 6:320:39
RV 2272PR 6:10PC 6:460:36
RV 2122PR 6:29PC 7:060:37
REG 2910PR 6:38PC 7:210:43
REG 2912PR 6:50PC 7:250:35
RV 2274PR 7:05PC 7:470:42
ICN 752PR 7:24PC 8:140:50
RV 2902PR 7:29PC 8:050:36
FB 9802PR 7:53PC 8:220:29
REG 2914PR 8:10PC 8:480:38
RV 2124PR 8:25PC 9:050:40
RV 2276PR 9:05PC 9:480:43
FB 9804PR 9:08PC 9:350:27
RV 11526PR 9:25PC 10:050:40
FB 9806PR 10:10PC 10:390:29
RV 2064PR 10:25PC 11:050:40
IC 580PR 10:36PC 11:170:41
RV 2278PR 11:05PC 11:470:42
RV 11528PR 11:25PC 12:050:40
FB 9810PR 12:10PC 12:390:29
RV 2128PR 12:25PC 13:050:40
ICN 794PR 12:56PC 13:260:30
RV 2280PR 13:05PC 13:510:46
RV 11532PR 13:25PC 14:050:40
FB 9814PR 14:10PC 14:390:29
RV 2130PR 14:25PC 15:050:40
IC 586PR 14:36PC 15:170:41
RV 2282PR 15:05PC 15:490:44
RV 11536PR 15:25PC 16:050:40
FB 9818PR 16:10PC 16:390:29
RV 2132PR 16:25PC 17:050:40
RV 2284PR 17:03PC 17:480:45
RV 6564PR 17:25PC 18:050:40
IC 590PR 17:36PC 18:170:41
FB 9822PR 18:10PC 18:390:29
RV 2068PR 18:25PC 19:050:40
RV 2286PR 19:05PC 19:480:43
FB 9824PR 19:10PC 19:390:29
RV 2906PR 19:25PC 20:050:40
FB 9826PR 20:10PC 20:390:29
RV 2136PR 20:25PC 21:050:40
RV 2288PR 21:05PC 21:480:43
RV 11546PR 21:25PC 22:050:40
IC 594PR 21:39PC 22:170:38
FB 9830PR 22:10PC 22:390:29
RV 2138PR 22:25PC 23:050:40
FA 9492PR 22:47PC 23:190:32

Nessun commento:

Posta un commento

Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.

Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.

ARTICOLI CORRELATI

Plugin degli articoli correlati