
Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Maggio 2012.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
| PC-MI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 20400 | 8 | 1 | 12 (0) | 10 | 4 | 30 | 2.5 |
| 20402 | 22 | 0 | 0 (0) | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20404 | 8 | 8 | 15 (1) | 0 | 18 | 69 | 4.6 |
| 20256 | 13 | 7 | 11 (3) | 0 | 14 | 58 | 5.3 |
| 20408 | 7 | 7 | 12 (0) | 5 | 4 | 24 | 2.0 |
| 2272 | 14 | 5 | 11 (1) | 1 | 62 | 103 | 9.4 |
| 20410 | 2 | 5 | 15 (2) | 9 | 65 | 135 | 9.0 |
| 2122 | 10 | 1 | 20 (3) | 0 | 146 | 255 | 12.8 |
| 20412 | 6 | 3 | 22 (8) | 0 | 76 | 226 | 10.3 |
| 20260 | 9 | 3 | 14 (1) | 5 | 10 | 40 | 2.9 |
| 2912 | 3 | 2 | 17 (2) | 9 | 28 | 90 | 5.3 |
| 2274 | 12 | 0 | 18 (4) | 1 | 102 | 194 | 10.8 |
| 20414 | 7 | 5 | 19 (0) | 0 | 6 | 42 | 2.2 |
| 9802 | 25 | 1 | 5 (1) | 0 | 123 | 141 | 28.2 |
| 2914 | 9 | 4 | 18 (2) | 0 | 12 | 77 | 4.3 |
| 20416 | 13 | 2 | 15 (1) | 1 | 88 | 133 | 8.9 |
| 2036 | 24 | 1 | 5 (2) | 1 | 108 | 125 | 25.0 |
| 2276 | 7 | 0 | 22 (1) | 2 | 125 | 210 | 9.5 |
| 9806 | 11 | 1 | 19 (7) | 0 | 146 | 347 | 18.3 |
| 580 | 12 | 3 | 16 (8) | 0 | 205 | 496 | 31.0 |
| 2278 | 10 | 1 | 20 (4) | 0 | 88 | 191 | 9.6 |
| 20418 | 22 | 2 | 6 (0) | 1 | 6 | 18 | 3.0 |
| 9810 | 7 | 0 | 24 (13) | 0 | 87 | 397 | 16.5 |
| 20420 | 14 | 0 | 15 (2) | 2 | 30 | 79 | 5.3 |
| 2280 | 13 | 2 | 15 (1) | 1 | 10 | 63 | 4.2 |
| 20422 | 11 | 3 | 17 (0) | 0 | 8 | 52 | 3.1 |
| 586 | 14 | 1 | 16 (5) | 0 | 69 | 181 | 11.3 |
| 9814 | 16 | 0 | 15 (7) | 0 | 75 | 289 | 19.3 |
| 20426 | 5 | 6 | 19 (1) | 1 | 12 | 50 | 2.6 |
| 2282 | 1 | 0 | 30 (5) | 0 | 48 | 204 | 6.8 |
| 20428 | 11 | 5 | 14 (4) | 1 | 23 | 98 | 7.0 |
| 9818 | 11 | 1 | 17 (6) | 2 | 36 | 161 | 9.5 |
| 20430 | 7 | 2 | 18 (2) | 3 | 12 | 68 | 3.8 |
| 2284 | 4 | 2 | 24 (4) | 0 | 25 | 150 | 6.2 |
| 20432 | 8 | 2 | 19 (1) | 1 | 21 | 79 | 4.2 |
| 590 | 10 | 3 | 16 (4) | 1 | 96 | 220 | 13.8 |
| 9822 | 10 | 0 | 20 (13) | 0 | 57 | 391 | 19.6 |
| 20434 | 3 | 4 | 23 (2) | 0 | 22 | 104 | 4.5 |
| 2286 | 2 | 2 | 26 (5) | 0 | 28 | 178 | 6.8 |
| 20436 | 2 | 6 | 22 (3) | 0 | 26 | 87 | 4.0 |
| 2288 | 9 | 2 | 19 (4) | 0 | 26 | 124 | 6.5 |
| 20438 | 8 | 2 | 10 (1) | 10 | 15 | 33 | 3.3 |
| 594 | 9 | 1 | 16 (6) | 4 | 17 | 131 | 8.2 |
| 2038 | 8 | 4 | 17 (1) | 1 | 20 | 69 | 4.1 |
| 9830 | 18 | 1 | 10 (4) | 1 | 12 | 75 | 7.5 |
| 9590 | 6 | 0 | 17 (0) | 7 | 9 | 79 | 4.6 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| MI-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2271 | 11 | 8 | 11 (2) | 0 | 21 | 49 | 4.5 |
| 9581 | 10 | 5 | 15 (1) | 0 | 27 | 57 | 3.8 |
| 20401 | 14 | 4 | 12 (1) | 0 | 17 | 46 | 3.8 |
| 583 | 27 | 2 | 1 (0) | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
| 2037 | 19 | 5 | 6 (0) | 0 | 4 | 11 | 1.8 |
| 2273 | 16 | 3 | 11 (1) | 0 | 16 | 50 | 4.5 |
| 20403 | 3 | 3 | 15 (2) | 9 | 13 | 72 | 4.8 |
| 9803 | 2 | 4 | 24 (0) | 0 | 9 | 99 | 4.1 |
| 20405 | 16 | 8 | 6 (2) | 0 | 22 | 38 | 6.3 |
| 20407 | 10 | 5 | 13 (0) | 2 | 9 | 44 | 3.4 |
| 2275 | 8 | 3 | 19 (3) | 0 | 30 | 100 | 5.3 |
| 9809 | 8 | 4 | 18 (6) | 0 | 28 | 154 | 8.6 |
| 587 | 20 | 1 | 9 (2) | 0 | 23 | 65 | 7.2 |
| 2277 | 8 | 3 | 17 (2) | 2 | 38 | 108 | 6.4 |
| 9811 | 6 | 3 | 21 (1) | 0 | 22 | 93 | 4.4 |
| 20409 | 13 | 6 | 10 (2) | 1 | 25 | 55 | 5.5 |
| 20411 | 9 | 7 | 14 (0) | 0 | 7 | 40 | 2.9 |
| 2279 | 2 | 4 | 23 (1) | 1 | 13 | 90 | 3.9 |
| 9815 | 10 | 2 | 18 (4) | 0 | 46 | 153 | 8.5 |
| 20413 | 10 | 5 | 14 (1) | 1 | 10 | 43 | 3.1 |
| 20415 | 10 | 7 | 12 (1) | 1 | 23 | 52 | 4.3 |
| 597 | 25 | 0 | 5 (3) | 0 | 53 | 110 | 22.0 |
| 2281 | 2 | 5 | 23 (5) | 0 | 19 | 141 | 6.1 |
| 9819 | 8 | 3 | 19 (1) | 0 | 26 | 86 | 4.5 |
| 20417 | 11 | 2 | 17 (1) | 0 | 10 | 61 | 3.6 |
| 20419 | 10 | 5 | 13 (0) | 2 | 5 | 32 | 2.5 |
| 2039 | 9 | 4 | 16 (3) | 1 | 12 | 81 | 5.1 |
| 20273 | 12 | 3 | 9 (2) | 6 | 33 | 65 | 7.2 |
| 2283 | 1 | 3 | 26 (7) | 0 | 75 | 318 | 12.2 |
| 20421 | 4 | 2 | 14 (2) | 10 | 44 | 110 | 7.9 |
| 9823 | 7 | 1 | 22 (4) | 0 | 62 | 210 | 9.5 |
| 20425 | 0 | 3 | 17 (2) | 10 | 37 | 121 | 7.1 |
| 599 | 18 | 3 | 9 (1) | 0 | 16 | 52 | 5.8 |
| 20423 | 2 | 1 | 26 (2) | 1 | 17 | 118 | 4.5 |
| 20277 | 13 | 1 | 10 (3) | 6 | 32 | 99 | 9.9 |
| 2285 | 4 | 4 | 22 (6) | 0 | 17 | 143 | 6.5 |
| 20427 | 0 | 1 | 23 (7) | 6 | 32 | 227 | 9.9 |
| 20429 | 15 | 4 | 9 (2) | 2 | 24 | 65 | 7.2 |
| 2287 | 5 | 0 | 25 (2) | 0 | 26 | 132 | 5.3 |
| 20431 | 1 | 2 | 15 (1) | 12 | 12 | 64 | 4.3 |
| 9829 | 3 | 2 | 25 (3) | 0 | 12 | 114 | 4.6 |
| 20433 | 11 | 2 | 14 (1) | 3 | 52 | 82 | 5.9 |
| 20435 | 4 | 3 | 14 (0) | 9 | 9 | 56 | 4.0 |
| 2289 | 6 | 1 | 22 (2) | 1 | 20 | 100 | 4.5 |
| 20437 | 12 | 5 | 13 (3) | 0 | 14 | 62 | 4.8 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PC-PR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 11407 | 16 | 3 | 11 (1) | 0 | 63 | 92 | 8.4 |
| 2271 | 14 | 5 | 10 (2) | 1 | 50 | 83 | 8.3 |
| 9581 | 10 | 3 | 17 (3) | 0 | 32 | 100 | 5.9 |
| 2123 | 13 | 7 | 10 (3) | 0 | 24 | 80 | 8.0 |
| 2913 | 2 | 6 | 21 (3) | 1 | 53 | 132 | 6.3 |
| 20401 | 14 | 7 | 9 (1) | 0 | 20 | 38 | 4.2 |
| 583 | 0 | 1 | 29 (0) | 0 | 8 | 82 | 2.8 |
| 2885 | 15 | 5 | 9 (1) | 1 | 13 | 35 | 3.9 |
| 2273 | 1 | 6 | 23 (5) | 0 | 12 | 119 | 5.2 |
| 9803 | 0 | 1 | 29 (5) | 0 | 17 | 181 | 6.2 |
| 2069 | 7 | 5 | 9 (1) | 9 | 125 | 139 | 15.4 |
| 11535 | 20 | 3 | 7 (2) | 0 | 128 | 216 | 30.9 |
| 2275 | 1 | 4 | 25 (4) | 0 | 93 | 211 | 8.4 |
| 9807 | 1 | 2 | 27 (2) | 0 | 87 | 199 | 7.4 |
| 2127 | 12 | 5 | 13 (3) | 0 | 127 | 206 | 15.8 |
| 9809 | 1 | 1 | 28 (11) | 0 | 49 | 251 | 9.0 |
| 587 | 4 | 6 | 20 (4) | 0 | 32 | 118 | 5.9 |
| 2277 | 0 | 1 | 27 (4) | 2 | 40 | 163 | 6.0 |
| 9811 | 0 | 3 | 27 (9) | 0 | 29 | 203 | 7.5 |
| 2129 | 19 | 4 | 7 (2) | 0 | 74 | 151 | 21.6 |
| 2921 | 19 | 4 | 7 (1) | 0 | 50 | 65 | 9.3 |
| 2279 | 7 | 2 | 21 (2) | 0 | 14 | 99 | 4.7 |
| 9815 | 2 | 3 | 25 (5) | 0 | 47 | 221 | 8.8 |
| 2131 | 15 | 5 | 9 (2) | 1 | 32 | 73 | 8.1 |
| 11545 | 16 | 3 | 11 (1) | 0 | 11 | 28 | 2.5 |
| 597 | 17 | 2 | 11 (2) | 0 | 60 | 126 | 11.5 |
| 2281 | 5 | 2 | 23 (3) | 0 | 16 | 127 | 5.5 |
| 9819 | 0 | 2 | 28 (5) | 0 | 27 | 170 | 6.1 |
| 11409 | 9 | 4 | 16 (1) | 1 | 10 | 56 | 3.5 |
| 2133 | 15 | 3 | 9 (3) | 3 | 29 | 73 | 8.1 |
| 11547 | 19 | 4 | 7 (2) | 0 | 40 | 76 | 10.9 |
| 2283 | 0 | 2 | 28 (10) | 0 | 64 | 298 | 10.6 |
| 9823 | 0 | 1 | 29 (9) | 0 | 63 | 294 | 10.1 |
| 599 | 7 | 8 | 15 (3) | 0 | 57 | 124 | 8.3 |
| 2075 | 18 | 2 | 9 (3) | 1 | 116 | 210 | 23.3 |
| 2285 | 27 | 1 | 2 (1) | 0 | 16 | 17 | 8.5 |
| 2889 | 17 | 3 | 9 (1) | 1 | 13 | 47 | 5.2 |
| 2287 | 5 | 2 | 23 (3) | 0 | 26 | 122 | 5.3 |
| 9829 | 1 | 1 | 28 (5) | 0 | 15 | 166 | 5.9 |
| 2067 | 18 | 2 | 10 (1) | 0 | 11 | 45 | 4.5 |
| 2929 | 20 | 2 | 8 (1) | 0 | 37 | 60 | 7.5 |
| 2289 | 28 | 0 | 1 (0) | 1 | 4 | 4 | 4.0 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PR-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2062 | 22 | 0 | 7 (4) | 1 | 93 | 207 | 29.6 |
| 2272 | 19 | 1 | 9 (1) | 1 | 70 | 85 | 9.4 |
| 2122 | 22 | 3 | 5 (1) | 0 | 147 | 165 | 33.0 |
| 2910 | 5 | 4 | 16 (0) | 5 | 4 | 34 | 2.1 |
| 2912 | 9 | 3 | 9 (1) | 9 | 10 | 32 | 3.6 |
| 2274 | 16 | 3 | 11 (2) | 0 | 115 | 143 | 13.0 |
| 2902 | 17 | 4 | 9 (1) | 0 | 108 | 132 | 14.7 |
| 9802 | 19 | 0 | 11 (4) | 0 | 129 | 190 | 17.3 |
| 2914 | 13 | 4 | 13 (0) | 0 | 8 | 47 | 3.6 |
| 2124 | 20 | 2 | 8 (1) | 0 | 134 | 156 | 19.5 |
| 2276 | 26 | 0 | 3 (1) | 1 | 128 | 136 | 45.3 |
| 11526 | 17 | 0 | 12 (4) | 1 | 142 | 247 | 20.6 |
| 9806 | 12 | 0 | 18 (5) | 0 | 147 | 329 | 18.3 |
| 2064 | 16 | 0 | 13 (4) | 1 | 148 | 320 | 24.6 |
| 580 | 19 | 1 | 10 (7) | 0 | 209 | 470 | 47.0 |
| 2278 | 20 | 1 | 9 (2) | 0 | 87 | 129 | 14.3 |
| 11528 | 14 | 2 | 14 (6) | 0 | 98 | 260 | 18.6 |
| 9810 | 2 | 2 | 26 (15) | 0 | 89 | 456 | 17.5 |
| 2128 | 6 | 1 | 12 (3) | 11 | 74 | 136 | 11.3 |
| 2280 | 28 | 0 | 1 (0) | 1 | 3 | 3 | 3.0 |
| 11532 | 22 | 2 | 5 (3) | 1 | 44 | 69 | 13.8 |
| 586 | 18 | 3 | 9 (5) | 0 | 73 | 187 | 20.8 |
| 9814 | 14 | 3 | 13 (7) | 0 | 71 | 288 | 22.2 |
| 2130 | 9 | 8 | 13 (2) | 0 | 40 | 100 | 7.7 |
| 2282 | 21 | 0 | 9 (3) | 0 | 44 | 100 | 11.1 |
| 11536 | 16 | 4 | 10 (2) | 0 | 63 | 101 | 10.1 |
| 9818 | 7 | 3 | 20 (5) | 0 | 136 | 292 | 14.6 |
| 2132 | 14 | 3 | 12 (4) | 1 | 21 | 80 | 6.7 |
| 2284 | 27 | 0 | 3 (2) | 0 | 11 | 24 | 8.0 |
| 6564 | 18 | 2 | 9 (3) | 1 | 17 | 71 | 7.9 |
| 590 | 7 | 1 | 22 (8) | 0 | 105 | 291 | 13.2 |
| 9822 | 8 | 4 | 18 (14) | 0 | 57 | 338 | 18.8 |
| 2068 | 13 | 1 | 16 (6) | 0 | 34 | 157 | 9.8 |
| 2286 | 19 | 1 | 10 (1) | 0 | 17 | 56 | 5.6 |
| 9826 | 0 | 0 | 30 (25) | 0 | 60 | 624 | 20.8 |
| 2906 | 7 | 4 | 19 (6) | 0 | 27 | 157 | 8.3 |
| 2136 | 10 | 3 | 17 (4) | 0 | 30 | 114 | 6.7 |
| 2288 | 23 | 3 | 4 (1) | 0 | 10 | 26 | 6.5 |
| 11546 | 16 | 1 | 13 (2) | 0 | 12 | 57 | 4.4 |
| 594 | 1 | 0 | 28 (18) | 1 | 89 | 463 | 16.5 |
| 9830 | 9 | 2 | 19 (3) | 0 | 40 | 136 | 7.2 |
| 2138 | 22 | 3 | 4 (2) | 1 | 17 | 30 | 7.5 |
| 9590 | 7 | 1 | 20 (4) | 2 | 30 | 129 | 6.5 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.