Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Settembre 2014.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
PC-MI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
20400 | 4 | 5 | 13 (0) | 8 | 5 | 22 | 1.7 |
20402 | 13 | 0 | 9 (0) | 8 | 6 | 30 | 3.3 |
20404 | 6 | 3 | 20 (1) | 1 | 21 | 74 | 3.7 |
20256 | 5 | 4 | 20 (4) | 1 | 64 | 196 | 9.8 |
20408 | 3 | 4 | 17 (1) | 6 | 29 | 53 | 3.1 |
2272 | 6 | 3 | 19 (1) | 2 | 70 | 134 | 7.1 |
20410 | 7 | 1 | 14 (1) | 8 | 16 | 61 | 4.4 |
2122 | 9 | 1 | 19 (2) | 1 | 60 | 184 | 9.7 |
20412 | 0 | 3 | 27 (4) | 0 | 56 | 189 | 7.0 |
2912 | 1 | 3 | 18 (3) | 8 | 105 | 244 | 13.6 |
20260 | 1 | 1 | 23 (9) | 5 | 37 | 198 | 8.6 |
2274 | 5 | 1 | 23 (2) | 1 | 39 | 125 | 5.4 |
20414 | 4 | 3 | 22 (4) | 1 | 16 | 131 | 6.0 |
752 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
9802 | 4 | 0 | 26 (3) | 0 | 14 | 130 | 5.0 |
2914 | 3 | 1 | 24 (2) | 2 | 16 | 110 | 4.6 |
20416 | 6 | 5 | 17 (1) | 2 | 17 | 63 | 3.7 |
2036 | 20 | 0 | 9 (3) | 1 | 39 | 76 | 8.4 |
9804 | 7 | 2 | 21 (1) | 0 | 46 | 128 | 6.1 |
2276 | 5 | 2 | 22 (1) | 1 | 32 | 113 | 5.1 |
9806 | 12 | 0 | 18 (6) | 0 | 53 | 159 | 8.8 |
580 | 15 | 1 | 14 (5) | 0 | 65 | 168 | 12.0 |
2278 | 6 | 4 | 19 (2) | 1 | 41 | 115 | 6.1 |
20418 | 12 | 4 | 13 (0) | 1 | 9 | 27 | 2.1 |
9810 | 19 | 1 | 10 (1) | 0 | 14 | 51 | 5.1 |
20420 | 6 | 1 | 22 (2) | 1 | 15 | 98 | 4.5 |
794 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2280 | 4 | 3 | 22 (3) | 1 | 31 | 135 | 6.1 |
20422 | 6 | 3 | 20 (0) | 1 | 9 | 76 | 3.8 |
9814 | 16 | 3 | 11 (7) | 0 | 30 | 140 | 12.7 |
20426 | 6 | 2 | 21 (2) | 1 | 54 | 140 | 6.7 |
586 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2282 | 6 | 1 | 20 (2) | 3 | 16 | 108 | 5.4 |
20428 | 1 | 6 | 21 (2) | 2 | 15 | 100 | 4.8 |
9818 | 6 | 1 | 22 (8) | 1 | 124 | 325 | 14.8 |
20430 | 2 | 5 | 21 (2) | 2 | 31 | 129 | 6.1 |
2284 | 5 | 0 | 23 (3) | 2 | 13 | 130 | 5.7 |
20432 | 3 | 4 | 21 (0) | 2 | 7 | 60 | 2.9 |
590 | 11 | 1 | 16 (6) | 2 | 155 | 295 | 18.4 |
9822 | 8 | 1 | 20 (8) | 1 | 145 | 417 | 20.9 |
20434 | 3 | 2 | 23 (4) | 2 | 35 | 152 | 6.6 |
2286 | 4 | 2 | 21 (6) | 3 | 89 | 222 | 10.6 |
9826 | 5 | 2 | 22 (10) | 1 | 126 | 405 | 18.4 |
20436 | 1 | 2 | 26 (3) | 1 | 57 | 139 | 5.3 |
2288 | 5 | 1 | 23 (3) | 1 | 24 | 135 | 5.9 |
20438 | 6 | 4 | 12 (2) | 8 | 15 | 51 | 4.2 |
594 | 2 | 1 | 25 (13) | 2 | 67 | 368 | 14.7 |
2038 | 8 | 5 | 15 (3) | 2 | 107 | 172 | 11.5 |
9830 | 11 | 0 | 14 (3) | 5 | 17 | 72 | 5.1 |
9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
MI-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2271 | 23 | 2 | 4 (1) | 1 | 14 | 23 | 5.8 |
9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
20401 | 7 | 6 | 15 (0) | 2 | 7 | 42 | 2.8 |
583 | 22 | 1 | 6 (2) | 1 | 20 | 49 | 8.2 |
2037 | 18 | 3 | 6 (0) | 3 | 5 | 15 | 2.5 |
2273 | 14 | 6 | 9 (1) | 1 | 26 | 45 | 5.0 |
20403 | 15 | 2 | 5 (2) | 8 | 11 | 27 | 5.4 |
9803 | 2 | 4 | 24 (3) | 0 | 104 | 188 | 7.8 |
20405 | 15 | 3 | 11 (2) | 1 | 14 | 55 | 5.0 |
20407 | 19 | 2 | 8 (2) | 1 | 137 | 163 | 20.4 |
2275 | 2 | 3 | 24 (7) | 1 | 32 | 185 | 7.7 |
9809 | 15 | 2 | 13 (3) | 0 | 12 | 84 | 6.5 |
587 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2277 | 1 | 4 | 24 (5) | 1 | 26 | 181 | 7.5 |
9811 | 3 | 1 | 26 (1) | 0 | 16 | 108 | 4.2 |
20409 | 17 | 3 | 9 (1) | 1 | 11 | 39 | 4.3 |
9813 | 21 | 2 | 7 (0) | 0 | 6 | 19 | 2.7 |
20411 | 13 | 5 | 11 (1) | 1 | 13 | 36 | 3.3 |
2279 | 3 | 5 | 20 (2) | 2 | 32 | 85 | 4.2 |
9815 | 5 | 9 | 16 (0) | 0 | 9 | 49 | 3.1 |
20413 | 15 | 6 | 9 (2) | 0 | 34 | 75 | 8.3 |
20415 | 2 | 1 | 26 (2) | 1 | 11 | 136 | 5.2 |
597 | 25 | 1 | 4 (2) | 0 | 34 | 55 | 13.8 |
2281 | 3 | 4 | 23 (3) | 0 | 18 | 109 | 4.7 |
9819 | 5 | 5 | 20 (2) | 0 | 21 | 92 | 4.6 |
795 | 1 | 1 | 23 (12) | 5 | 101 | 460 | 20.0 |
20417 | 10 | 1 | 17 (2) | 2 | 18 | 77 | 4.5 |
20419 | 11 | 5 | 13 (0) | 1 | 6 | 28 | 2.2 |
2039 | 8 | 3 | 17 (1) | 2 | 30 | 76 | 4.5 |
20273 | 0 | 2 | 19 (11) | 9 | 36 | 250 | 13.2 |
2283 | 1 | 3 | 24 (4) | 2 | 44 | 149 | 6.2 |
20421 | 4 | 2 | 15 (0) | 9 | 8 | 52 | 3.5 |
9823 | 1 | 1 | 28 (6) | 0 | 48 | 246 | 8.8 |
20425 | 1 | 4 | 16 (2) | 9 | 27 | 104 | 6.5 |
599 | 26 | 1 | 3 (1) | 0 | 27 | 41 | 13.7 |
20423 | 0 | 0 | 28 (5) | 2 | 20 | 178 | 6.4 |
20277 | 17 | 1 | 7 (1) | 5 | 34 | 60 | 8.6 |
2285 | 7 | 1 | 20 (6) | 2 | 44 | 202 | 10.1 |
20427 | 4 | 1 | 20 (5) | 5 | 16 | 135 | 6.8 |
9825 | 5 | 1 | 24 (6) | 0 | 14 | 164 | 6.8 |
20429 | 18 | 1 | 9 (3) | 2 | 19 | 64 | 7.1 |
2287 | 13 | 4 | 11 (3) | 2 | 25 | 76 | 6.9 |
20431 | 4 | 1 | 16 (2) | 9 | 11 | 79 | 4.9 |
9829 | 3 | 2 | 25 (5) | 0 | 22 | 169 | 6.8 |
20433 | 3 | 4 | 22 (4) | 1 | 68 | 180 | 8.2 |
20435 | 10 | 1 | 8 (5) | 11 | 63 | 179 | 22.4 |
755 | 2 | 4 | 24 (5) | 0 | 30 | 158 | 6.6 |
2289 | 12 | 1 | 16 (2) | 1 | 85 | 142 | 8.9 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PC-PR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
11407 | 16 | 6 | 7 (0) | 1 | 5 | 18 | 2.6 |
2271 | 17 | 2 | 10 (3) | 1 | 25 | 68 | 6.8 |
9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2123 | 19 | 4 | 4 (0) | 3 | 4 | 11 | 2.8 |
2913 | 8 | 3 | 17 (0) | 2 | 7 | 37 | 2.2 |
20401 | 11 | 3 | 12 (0) | 4 | 9 | 27 | 2.2 |
583 | 8 | 4 | 17 (7) | 1 | 25 | 130 | 7.6 |
2885 | 16 | 2 | 11 (3) | 1 | 44 | 152 | 13.8 |
2273 | 2 | 7 | 20 (4) | 1 | 29 | 128 | 6.4 |
9803 | 2 | 5 | 23 (6) | 0 | 107 | 252 | 11.0 |
2069 | 14 | 4 | 4 (0) | 8 | 7 | 15 | 3.8 |
11535 | 21 | 3 | 4 (0) | 2 | 9 | 15 | 3.8 |
2275 | 3 | 1 | 25 (11) | 1 | 32 | 216 | 8.6 |
9807 | 1 | 0 | 29 (14) | 0 | 85 | 413 | 14.2 |
2127 | 16 | 4 | 9 (0) | 1 | 8 | 32 | 3.6 |
9809 | 9 | 6 | 15 (6) | 0 | 36 | 142 | 9.5 |
587 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2277 | 0 | 4 | 25 (8) | 1 | 21 | 191 | 7.6 |
9811 | 5 | 3 | 22 (5) | 0 | 15 | 120 | 5.5 |
2129 | 23 | 2 | 4 (0) | 1 | 4 | 11 | 2.8 |
9813 | 14 | 4 | 12 (2) | 0 | 32 | 74 | 6.2 |
2921 | 24 | 2 | 3 (3) | 1 | 31 | 64 | 21.3 |
2279 | 7 | 9 | 13 (3) | 1 | 26 | 92 | 7.1 |
9815 | 3 | 5 | 21 (2) | 1 | 28 | 87 | 4.1 |
2131 | 25 | 0 | 4 (1) | 1 | 14 | 23 | 5.8 |
11545 | 19 | 4 | 6 (3) | 1 | 51 | 87 | 14.5 |
597 | 14 | 8 | 8 (2) | 0 | 33 | 73 | 9.1 |
2281 | 5 | 7 | 17 (1) | 1 | 24 | 84 | 4.9 |
9819 | 6 | 5 | 18 (4) | 1 | 22 | 117 | 6.5 |
795 | 3 | 1 | 21 (11) | 5 | 95 | 375 | 17.9 |
11409 | 1 | 7 | 20 (1) | 2 | 28 | 111 | 5.5 |
2133 | 12 | 4 | 12 (2) | 2 | 15 | 53 | 4.4 |
11547 | 21 | 3 | 3 (0) | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
2283 | 0 | 1 | 27 (5) | 2 | 37 | 181 | 6.7 |
9823 | 2 | 1 | 27 (10) | 0 | 50 | 295 | 10.9 |
599 | 6 | 6 | 18 (2) | 0 | 26 | 83 | 4.6 |
2075 | 13 | 4 | 12 (9) | 1 | 38 | 177 | 14.8 |
2285 | 10 | 1 | 17 (5) | 2 | 40 | 160 | 9.4 |
9825 | 4 | 0 | 26 (8) | 0 | 27 | 205 | 7.9 |
2889 | 17 | 2 | 9 (2) | 2 | 18 | 52 | 5.8 |
2287 | 2 | 1 | 25 (6) | 2 | 29 | 178 | 7.1 |
9829 | 3 | 1 | 26 (9) | 0 | 22 | 187 | 7.2 |
2067 | 15 | 2 | 11 (1) | 2 | 62 | 114 | 10.4 |
755 | 9 | 1 | 20 (3) | 0 | 30 | 119 | 6.0 |
2929 | 18 | 2 | 9 (2) | 1 | 29 | 56 | 6.2 |
2289 | 27 | 0 | 1 (1) | 2 | 39 | 39 | 39.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PR-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2062 | 12 | 5 | 13 (2) | 0 | 25 | 83 | 6.4 |
2272 | 18 | 6 | 5 (1) | 1 | 38 | 46 | 9.2 |
2122 | 17 | 2 | 10 (2) | 1 | 38 | 89 | 8.9 |
2910 | 5 | 3 | 18 (2) | 4 | 62 | 124 | 6.9 |
2912 | 3 | 3 | 15 (1) | 9 | 90 | 126 | 8.4 |
2274 | 15 | 5 | 9 (1) | 1 | 42 | 67 | 7.4 |
752 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2902 | 15 | 1 | 13 (3) | 1 | 29 | 91 | 7.0 |
9802 | 17 | 2 | 11 (3) | 0 | 14 | 65 | 5.9 |
2914 | 15 | 1 | 12 (2) | 2 | 16 | 54 | 4.5 |
2124 | 23 | 0 | 5 (0) | 2 | 4 | 12 | 2.4 |
2276 | 14 | 4 | 11 (0) | 1 | 8 | 24 | 2.2 |
9804 | 1 | 3 | 26 (8) | 0 | 45 | 226 | 8.7 |
11526 | 20 | 3 | 6 (1) | 1 | 12 | 25 | 4.2 |
9806 | 14 | 3 | 13 (3) | 0 | 55 | 109 | 8.4 |
2064 | 24 | 1 | 4 (2) | 1 | 26 | 49 | 12.2 |
580 | 18 | 0 | 11 (4) | 1 | 40 | 108 | 9.8 |
2278 | 21 | 1 | 7 (1) | 1 | 45 | 63 | 9.0 |
11528 | 16 | 3 | 10 (4) | 1 | 39 | 151 | 15.1 |
9810 | 18 | 1 | 11 (4) | 0 | 16 | 94 | 8.5 |
2128 | 12 | 2 | 7 (3) | 9 | 16 | 61 | 8.7 |
794 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2280 | 26 | 1 | 3 (1) | 0 | 27 | 32 | 10.7 |
11532 | 24 | 0 | 5 (3) | 1 | 26 | 64 | 12.8 |
9814 | 19 | 1 | 10 (7) | 0 | 28 | 158 | 15.8 |
2130 | 14 | 0 | 14 (6) | 2 | 44 | 152 | 10.9 |
586 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2282 | 29 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
11536 | 20 | 2 | 7 (4) | 1 | 55 | 112 | 16.0 |
9818 | 9 | 1 | 19 (11) | 1 | 127 | 364 | 19.2 |
2132 | 16 | 1 | 11 (3) | 2 | 34 | 91 | 8.3 |
2284 | 26 | 0 | 2 (0) | 2 | 5 | 9 | 4.5 |
6564 | 17 | 4 | 7 (0) | 2 | 7 | 25 | 3.6 |
590 | 20 | 0 | 9 (5) | 1 | 154 | 255 | 28.3 |
9822 | 10 | 0 | 19 (12) | 1 | 144 | 454 | 23.9 |
2068 | 2 | 6 | 20 (4) | 2 | 114 | 231 | 11.6 |
2286 | 16 | 1 | 11 (1) | 2 | 79 | 124 | 11.3 |
9824 | 0 | 0 | 28 (18) | 2 | 174 | 611 | 21.8 |
2906 | 11 | 3 | 14 (3) | 2 | 71 | 147 | 10.5 |
9826 | 8 | 2 | 19 (10) | 1 | 130 | 413 | 21.7 |
2136 | 15 | 1 | 12 (5) | 2 | 38 | 178 | 14.8 |
2288 | 21 | 4 | 3 (0) | 2 | 8 | 23 | 7.7 |
11546 | 19 | 1 | 8 (5) | 2 | 55 | 132 | 16.5 |
594 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
9830 | 9 | 2 | 17 (7) | 2 | 56 | 239 | 14.1 |
2138 | 17 | 1 | 10 (4) | 2 | 39 | 138 | 13.8 |
9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.