Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Dicembre 2014.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
PC-MI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
20400 | 4 | 3 | 8 (0) | 16 | 7 | 19 | 2.4 |
20402 | 10 | 1 | 5 (0) | 15 | 9 | 22 | 4.4 |
20404 | 5 | 2 | 23 (1) | 1 | 15 | 93 | 4.0 |
20256 | 2 | 0 | 10 (0) | 19 | 9 | 42 | 4.2 |
20408 | 1 | 1 | 15 (2) | 14 | 21 | 73 | 4.9 |
2272 | 4 | 0 | 24 (6) | 3 | 54 | 195 | 8.1 |
20410 | 0 | 0 | 24 (4) | 7 | 27 | 176 | 7.3 |
2122 | 1 | 2 | 25 (9) | 3 | 210 | 427 | 17.1 |
20412 | 2 | 1 | 17 (7) | 11 | 21 | 134 | 7.9 |
2912 | 0 | 0 | 17 (10) | 14 | 35 | 214 | 12.6 |
20260 | 7 | 0 | 11 (3) | 13 | 16 | 80 | 7.3 |
2274 | 7 | 0 | 21 (3) | 3 | 14 | 126 | 6.0 |
20414 | 6 | 2 | 22 (5) | 1 | 40 | 152 | 6.9 |
752 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
9802 | 4 | 1 | 25 (5) | 1 | 84 | 219 | 8.8 |
2914 | 1 | 1 | 10 (1) | 19 | 13 | 46 | 4.6 |
20416 | 7 | 3 | 18 (4) | 3 | 38 | 132 | 7.3 |
2036 | 15 | 1 | 12 (3) | 3 | 48 | 106 | 8.8 |
9804 | 4 | 0 | 26 (20) | 1 | 55 | 424 | 16.3 |
2276 | 4 | 1 | 23 (9) | 3 | 34 | 202 | 8.8 |
9806 | 9 | 0 | 20 (7) | 2 | 44 | 235 | 11.8 |
580 | 14 | 2 | 12 (6) | 3 | 39 | 151 | 12.6 |
2278 | 5 | 1 | 21 (5) | 4 | 33 | 198 | 9.4 |
20418 | 10 | 3 | 16 (2) | 2 | 23 | 76 | 4.8 |
9810 | 15 | 0 | 14 (5) | 2 | 127 | 254 | 18.1 |
20420 | 7 | 3 | 17 (0) | 4 | 8 | 33 | 1.9 |
794 | 0 | 0 | 1 (1) | 30 | 415 | 415 | 415.0 |
2280 | 8 | 0 | 20 (2) | 3 | 35 | 91 | 4.5 |
20422 | 8 | 3 | 16 (0) | 4 | 9 | 47 | 2.9 |
9814 | 15 | 3 | 12 (8) | 1 | 296 | 454 | 37.8 |
20426 | 4 | 5 | 19 (0) | 3 | 9 | 73 | 3.8 |
586 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
2282 | 10 | 1 | 17 (3) | 3 | 88 | 186 | 10.9 |
20428 | 9 | 1 | 18 (3) | 3 | 44 | 130 | 7.2 |
9818 | 6 | 0 | 23 (6) | 2 | 318 | 484 | 21.0 |
20430 | 2 | 5 | 23 (2) | 1 | 11 | 115 | 5.0 |
2284 | 4 | 0 | 24 (4) | 3 | 14 | 121 | 5.0 |
20432 | 2 | 4 | 22 (1) | 3 | 15 | 65 | 3.0 |
590 | 4 | 1 | 25 (11) | 1 | 61 | 401 | 16.0 |
9822 | 7 | 0 | 23 (9) | 1 | 153 | 425 | 18.5 |
20434 | 6 | 2 | 21 (2) | 2 | 25 | 101 | 4.8 |
2286 | 7 | 2 | 19 (7) | 3 | 31 | 177 | 9.3 |
9826 | 3 | 1 | 25 (10) | 2 | 120 | 435 | 17.4 |
20436 | 5 | 5 | 19 (5) | 2 | 20 | 113 | 5.9 |
2288 | 3 | 5 | 18 (2) | 5 | 33 | 115 | 6.4 |
20438 | 5 | 2 | 12 (2) | 12 | 24 | 68 | 5.7 |
594 | 5 | 1 | 24 (18) | 1 | 147 | 696 | 29.0 |
2038 | 14 | 1 | 13 (1) | 3 | 22 | 55 | 4.2 |
9830 | 4 | 2 | 18 (7) | 7 | 18 | 145 | 8.1 |
9492 | 2 | 0 | 16 (5) | 13 | 32 | 132 | 8.2 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
MI-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2271 | 23 | 3 | 3 (2) | 2 | 52 | 65 | 21.7 |
9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
20401 | 11 | 2 | 16 (1) | 2 | 22 | 64 | 4.0 |
583 | 21 | 3 | 4 (1) | 3 | 14 | 17 | 4.2 |
2037 | 20 | 3 | 7 (0) | 1 | 8 | 31 | 4.4 |
2273 | 13 | 5 | 11 (2) | 2 | 65 | 115 | 10.5 |
20403 | 12 | 2 | 2 (0) | 15 | 2 | 4 | 2.0 |
9803 | 6 | 3 | 21 (3) | 1 | 14 | 89 | 4.2 |
20405 | 9 | 1 | 20 (1) | 1 | 21 | 70 | 3.5 |
20407 | 15 | 2 | 12 (5) | 2 | 40 | 124 | 10.3 |
2275 | 6 | 2 | 20 (0) | 3 | 9 | 101 | 5.0 |
9809 | 21 | 2 | 7 (1) | 1 | 13 | 41 | 5.9 |
587 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
2277 | 5 | 2 | 21 (7) | 3 | 64 | 174 | 8.3 |
9811 | 7 | 4 | 19 (1) | 1 | 11 | 47 | 2.5 |
20409 | 19 | 4 | 5 (0) | 3 | 5 | 16 | 3.2 |
9813 | 18 | 2 | 10 (2) | 1 | 62 | 111 | 11.1 |
20411 | 21 | 2 | 5 (0) | 3 | 9 | 22 | 4.4 |
2279 | 9 | 8 | 11 (2) | 3 | 14 | 49 | 4.5 |
9815 | 11 | 6 | 13 (2) | 1 | 12 | 53 | 4.1 |
20413 | 16 | 3 | 9 (1) | 3 | 11 | 40 | 4.4 |
20415 | 7 | 3 | 19 (3) | 2 | 50 | 129 | 6.8 |
597 | 24 | 0 | 6 (3) | 1 | 30 | 79 | 13.2 |
2281 | 10 | 5 | 12 (1) | 4 | 22 | 56 | 4.7 |
9819 | 16 | 4 | 10 (1) | 1 | 10 | 38 | 3.8 |
795 | 0 | 1 | 24 (13) | 6 | 99 | 413 | 17.2 |
20417 | 8 | 4 | 16 (0) | 3 | 7 | 70 | 4.4 |
20419 | 15 | 3 | 11 (2) | 2 | 13 | 53 | 4.8 |
2039 | 12 | 1 | 15 (6) | 3 | 14 | 102 | 6.8 |
20273 | 2 | 0 | 8 (4) | 21 | 13 | 78 | 9.8 |
2283 | 4 | 4 | 21 (5) | 2 | 104 | 233 | 11.1 |
20421 | 3 | 0 | 12 (0) | 16 | 9 | 59 | 4.9 |
9823 | 5 | 3 | 22 (3) | 1 | 13 | 119 | 5.4 |
20425 | 2 | 2 | 12 (4) | 15 | 45 | 177 | 14.8 |
599 | 24 | 2 | 4 (4) | 1 | 55 | 98 | 24.5 |
20423 | 5 | 0 | 25 (5) | 1 | 31 | 140 | 5.6 |
20277 | 3 | 1 | 6 (2) | 21 | 19 | 49 | 8.2 |
2285 | 10 | 4 | 15 (3) | 2 | 78 | 182 | 12.1 |
20427 | 5 | 1 | 16 (6) | 9 | 17 | 134 | 8.4 |
9825 | 9 | 3 | 18 (3) | 1 | 31 | 127 | 7.1 |
20429 | 7 | 8 | 15 (2) | 1 | 53 | 100 | 6.7 |
2287 | 16 | 3 | 10 (1) | 2 | 25 | 63 | 6.3 |
20431 | 1 | 3 | 13 (4) | 14 | 43 | 116 | 8.9 |
9829 | 5 | 3 | 22 (7) | 1 | 88 | 219 | 10.0 |
20433 | 10 | 2 | 17 (4) | 2 | 55 | 156 | 9.2 |
20435 | 6 | 0 | 13 (6) | 12 | 25 | 146 | 11.2 |
755 | 6 | 6 | 18 (7) | 1 | 15 | 135 | 7.5 |
2289 | 13 | 3 | 13 (3) | 2 | 25 | 84 | 6.5 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PC-PR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
11407 | 5 | 2 | 22 (3) | 2 | 35 | 123 | 5.6 |
2271 | 11 | 7 | 11 (3) | 2 | 60 | 106 | 9.6 |
9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
2123 | 12 | 4 | 13 (1) | 2 | 12 | 36 | 2.8 |
2913 | 1 | 3 | 22 (1) | 5 | 50 | 126 | 5.7 |
20401 | 11 | 7 | 11 (0) | 2 | 9 | 43 | 3.9 |
583 | 1 | 4 | 23 (1) | 3 | 22 | 98 | 4.3 |
2885 | 11 | 3 | 15 (3) | 2 | 28 | 79 | 5.3 |
2273 | 2 | 4 | 23 (3) | 2 | 62 | 162 | 7.0 |
9803 | 1 | 1 | 28 (5) | 1 | 17 | 156 | 5.6 |
2069 | 4 | 3 | 12 (2) | 12 | 44 | 80 | 6.7 |
11535 | 12 | 3 | 13 (1) | 3 | 88 | 114 | 8.8 |
2275 | 1 | 2 | 25 (6) | 3 | 13 | 151 | 6.0 |
9807 | 0 | 0 | 30 (20) | 1 | 25 | 350 | 11.7 |
2127 | 11 | 5 | 12 (1) | 3 | 13 | 55 | 4.6 |
9809 | 4 | 10 | 16 (3) | 1 | 12 | 73 | 4.6 |
587 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
2277 | 0 | 2 | 25 (3) | 4 | 63 | 153 | 6.1 |
9811 | 3 | 3 | 24 (3) | 1 | 15 | 99 | 4.1 |
2129 | 20 | 1 | 8 (1) | 2 | 58 | 72 | 9.0 |
9813 | 3 | 8 | 19 (4) | 1 | 61 | 148 | 7.8 |
2921 | 15 | 5 | 9 (2) | 2 | 33 | 85 | 9.4 |
2279 | 2 | 13 | 13 (2) | 3 | 12 | 67 | 5.2 |
9815 | 2 | 5 | 23 (2) | 1 | 15 | 97 | 4.2 |
2131 | 15 | 9 | 5 (0) | 2 | 5 | 12 | 2.4 |
11545 | 15 | 5 | 9 (3) | 2 | 33 | 92 | 10.2 |
597 | 8 | 4 | 18 (5) | 1 | 28 | 119 | 6.6 |
2281 | 2 | 10 | 15 (1) | 4 | 36 | 93 | 6.2 |
9819 | 6 | 3 | 21 (2) | 1 | 12 | 77 | 3.7 |
795 | 1 | 2 | 22 (13) | 6 | 97 | 389 | 17.7 |
11409 | 2 | 0 | 27 (9) | 2 | 45 | 208 | 7.7 |
2133 | 4 | 5 | 20 (2) | 2 | 47 | 137 | 6.8 |
11547 | 18 | 1 | 9 (0) | 3 | 4 | 22 | 2.4 |
2283 | 0 | 1 | 28 (11) | 2 | 108 | 310 | 11.1 |
9823 | 0 | 1 | 29 (12) | 1 | 16 | 223 | 7.7 |
599 | 4 | 5 | 21 (6) | 1 | 147 | 307 | 14.6 |
2075 | 11 | 2 | 16 (3) | 2 | 49 | 140 | 8.8 |
2285 | 12 | 2 | 15 (3) | 2 | 71 | 142 | 9.5 |
9825 | 2 | 3 | 25 (5) | 1 | 34 | 163 | 6.5 |
2889 | 16 | 1 | 12 (3) | 2 | 22 | 86 | 7.2 |
2287 | 1 | 3 | 25 (2) | 2 | 20 | 130 | 5.2 |
9829 | 0 | 1 | 29 (9) | 1 | 90 | 289 | 10.0 |
2067 | 7 | 5 | 17 (7) | 2 | 92 | 361 | 21.2 |
755 | 6 | 5 | 19 (8) | 1 | 14 | 149 | 7.8 |
2929 | 17 | 3 | 9 (1) | 2 | 11 | 30 | 3.3 |
2289 | 27 | 0 | 2 (1) | 2 | 17 | 18 | 9.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PR-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2062 | 1 | 1 | 27 (14) | 2 | 60 | 391 | 14.5 |
2272 | 15 | 2 | 12 (4) | 2 | 26 | 88 | 7.3 |
2122 | 0 | 0 | 29 (9) | 2 | 215 | 400 | 13.8 |
2910 | 1 | 0 | 22 (4) | 8 | 28 | 145 | 6.6 |
2912 | 0 | 0 | 19 (3) | 12 | 17 | 124 | 6.5 |
2274 | 12 | 4 | 12 (0) | 3 | 6 | 36 | 3.0 |
752 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
2902 | 2 | 1 | 26 (7) | 2 | 89 | 259 | 10.0 |
9802 | 1 | 0 | 29 (7) | 1 | 89 | 357 | 12.3 |
2914 | 6 | 0 | 6 (0) | 19 | 6 | 22 | 3.7 |
2124 | 4 | 1 | 23 (8) | 3 | 108 | 278 | 12.1 |
2276 | 15 | 2 | 11 (3) | 3 | 39 | 90 | 8.2 |
9804 | 2 | 0 | 28 (25) | 1 | 57 | 519 | 18.5 |
11526 | 5 | 2 | 20 (9) | 4 | 55 | 234 | 11.7 |
9806 | 1 | 0 | 29 (13) | 1 | 47 | 312 | 10.8 |
2064 | 8 | 2 | 20 (6) | 1 | 160 | 298 | 14.9 |
580 | 6 | 1 | 23 (7) | 1 | 51 | 263 | 11.4 |
2278 | 17 | 0 | 11 (5) | 3 | 86 | 232 | 21.1 |
11528 | 8 | 2 | 19 (8) | 2 | 79 | 262 | 13.8 |
9810 | 3 | 1 | 26 (12) | 1 | 136 | 393 | 15.1 |
2128 | 6 | 1 | 11 (5) | 13 | 51 | 142 | 12.9 |
794 | 0 | 0 | 1 (1) | 30 | 409 | 409 | 409.0 |
2280 | 26 | 1 | 2 (1) | 2 | 43 | 48 | 24.0 |
11532 | 9 | 2 | 17 (3) | 3 | 32 | 103 | 6.1 |
9814 | 3 | 1 | 26 (8) | 1 | 294 | 512 | 19.7 |
2130 | 4 | 3 | 22 (10) | 2 | 67 | 268 | 12.2 |
586 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
2282 | 24 | 2 | 2 (2) | 3 | 80 | 110 | 55.0 |
11536 | 9 | 3 | 16 (3) | 3 | 68 | 178 | 11.1 |
9818 | 3 | 1 | 25 (11) | 2 | 316 | 549 | 22.0 |
2132 | 6 | 0 | 21 (11) | 4 | 38 | 273 | 13.0 |
2284 | 23 | 1 | 5 (0) | 2 | 7 | 21 | 4.2 |
6564 | 4 | 3 | 23 (8) | 1 | 38 | 226 | 9.8 |
590 | 4 | 0 | 26 (17) | 1 | 72 | 528 | 20.3 |
9822 | 4 | 1 | 25 (14) | 1 | 150 | 500 | 20.0 |
2068 | 0 | 0 | 29 (17) | 2 | 94 | 477 | 16.4 |
2286 | 14 | 1 | 14 (6) | 2 | 18 | 113 | 8.1 |
9824 | 1 | 0 | 29 (25) | 1 | 169 | 795 | 27.4 |
2906 | 4 | 1 | 24 (11) | 2 | 121 | 375 | 15.6 |
9826 | 1 | 0 | 28 (16) | 2 | 128 | 544 | 19.4 |
2136 | 3 | 3 | 23 (7) | 2 | 122 | 340 | 14.8 |
2288 | 19 | 2 | 8 (4) | 2 | 86 | 135 | 16.9 |
11546 | 6 | 3 | 19 (6) | 3 | 82 | 192 | 10.1 |
594 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
9830 | 1 | 0 | 27 (16) | 3 | 61 | 450 | 16.7 |
2138 | 5 | 1 | 22 (11) | 3 | 32 | 243 | 11.0 |
9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.