Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Novembre 2014.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
PC-MI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
20400 | 5 | 4 | 10 (1) | 11 | 14 | 32 | 3.2 |
20402 | 11 | 0 | 8 (1) | 11 | 10 | 44 | 5.5 |
20404 | 2 | 5 | 23 (1) | 0 | 14 | 90 | 3.9 |
20256 | 4 | 2 | 22 (6) | 2 | 37 | 171 | 7.8 |
20408 | 1 | 4 | 18 (1) | 7 | 11 | 51 | 2.8 |
2272 | 4 | 3 | 23 (2) | 0 | 19 | 126 | 5.5 |
20410 | 3 | 0 | 14 (5) | 13 | 23 | 115 | 8.2 |
2122 | 3 | 1 | 26 (7) | 0 | 31 | 223 | 8.6 |
20412 | 2 | 0 | 28 (12) | 0 | 27 | 280 | 10.0 |
2912 | 0 | 0 | 20 (10) | 10 | 33 | 210 | 10.5 |
20260 | 0 | 1 | 21 (5) | 8 | 117 | 278 | 13.2 |
2274 | 3 | 2 | 22 (3) | 3 | 13 | 123 | 5.6 |
20414 | 3 | 3 | 22 (3) | 2 | 18 | 129 | 5.9 |
752 | 0 | 1 | 0 (0) | 29 | 0 | 0 | 0.0 |
9802 | 4 | 2 | 23 (2) | 1 | 12 | 96 | 4.2 |
2914 | 4 | 2 | 24 (2) | 0 | 22 | 132 | 5.5 |
20416 | 5 | 3 | 21 (1) | 1 | 10 | 86 | 4.1 |
2036 | 9 | 0 | 14 (2) | 7 | 35 | 114 | 8.1 |
9804 | 2 | 0 | 27 (7) | 1 | 37 | 243 | 9.0 |
2276 | 3 | 0 | 26 (7) | 1 | 26 | 194 | 7.5 |
9806 | 10 | 1 | 19 (6) | 0 | 87 | 216 | 11.4 |
580 | 12 | 2 | 15 (6) | 1 | 115 | 287 | 19.1 |
2278 | 7 | 0 | 20 (4) | 3 | 13 | 109 | 5.5 |
20418 | 8 | 5 | 15 (2) | 2 | 16 | 51 | 3.4 |
9810 | 23 | 1 | 6 (6) | 0 | 43 | 156 | 26.0 |
20420 | 3 | 0 | 25 (3) | 2 | 18 | 112 | 4.5 |
794 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2280 | 8 | 3 | 17 (1) | 2 | 36 | 92 | 5.4 |
20422 | 8 | 2 | 19 (0) | 1 | 8 | 60 | 3.2 |
9814 | 17 | 1 | 12 (5) | 0 | 57 | 216 | 18.0 |
20426 | 3 | 2 | 24 (0) | 1 | 9 | 84 | 3.5 |
586 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2282 | 4 | 0 | 25 (4) | 1 | 34 | 173 | 6.9 |
20428 | 3 | 1 | 25 (2) | 1 | 11 | 121 | 4.8 |
9818 | 10 | 3 | 17 (12) | 0 | 43 | 288 | 16.9 |
20430 | 2 | 1 | 26 (4) | 1 | 19 | 165 | 6.3 |
2284 | 3 | 2 | 24 (3) | 1 | 20 | 152 | 6.3 |
20432 | 4 | 3 | 20 (4) | 3 | 13 | 104 | 5.2 |
590 | 2 | 1 | 27 (10) | 0 | 43 | 245 | 9.1 |
9822 | 8 | 1 | 21 (7) | 0 | 61 | 221 | 10.5 |
20434 | 2 | 1 | 26 (2) | 1 | 20 | 122 | 4.7 |
2286 | 5 | 1 | 24 (8) | 0 | 88 | 299 | 12.5 |
9826 | 9 | 0 | 20 (9) | 1 | 59 | 285 | 14.2 |
20436 | 7 | 7 | 15 (1) | 1 | 13 | 50 | 3.3 |
2288 | 10 | 0 | 20 (3) | 0 | 44 | 114 | 5.7 |
20438 | 6 | 2 | 12 (0) | 10 | 8 | 43 | 3.6 |
594 | 4 | 2 | 24 (15) | 0 | 79 | 664 | 27.7 |
2038 | 6 | 0 | 12 (1) | 12 | 23 | 60 | 5.0 |
9830 | 12 | 0 | 12 (5) | 6 | 20 | 107 | 8.9 |
9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
MI-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2271 | 21 | 2 | 7 (3) | 0 | 18 | 57 | 8.1 |
9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
20401 | 10 | 2 | 17 (2) | 1 | 10 | 72 | 4.2 |
583 | 21 | 2 | 4 (3) | 3 | 41 | 104 | 26.0 |
2037 | 16 | 2 | 6 (2) | 6 | 61 | 125 | 20.8 |
2273 | 16 | 3 | 10 (0) | 1 | 8 | 43 | 4.3 |
20403 | 6 | 1 | 11 (2) | 12 | 19 | 61 | 5.5 |
9803 | 0 | 1 | 27 (5) | 2 | 30 | 176 | 6.5 |
20405 | 12 | 3 | 14 (2) | 1 | 11 | 61 | 4.4 |
20407 | 10 | 8 | 9 (2) | 3 | 24 | 63 | 7.0 |
2275 | 1 | 0 | 28 (6) | 1 | 77 | 261 | 9.3 |
9809 | 9 | 5 | 16 (3) | 0 | 30 | 114 | 7.1 |
587 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2277 | 3 | 4 | 23 (3) | 0 | 21 | 115 | 5.0 |
9811 | 2 | 3 | 25 (1) | 0 | 10 | 96 | 3.8 |
20409 | 16 | 4 | 6 (0) | 4 | 4 | 12 | 2.0 |
9813 | 17 | 4 | 9 (2) | 0 | 12 | 61 | 6.8 |
20411 | 16 | 3 | 10 (0) | 1 | 7 | 26 | 2.6 |
2279 | 6 | 1 | 22 (0) | 1 | 7 | 62 | 2.8 |
9815 | 8 | 3 | 19 (1) | 0 | 10 | 59 | 3.1 |
20413 | 12 | 2 | 13 (1) | 3 | 24 | 76 | 5.8 |
20415 | 1 | 1 | 26 (3) | 2 | 19 | 139 | 5.3 |
597 | 25 | 1 | 4 (1) | 0 | 10 | 25 | 6.2 |
2281 | 1 | 5 | 23 (3) | 1 | 24 | 120 | 5.2 |
9819 | 4 | 5 | 21 (0) | 0 | 6 | 53 | 2.5 |
795 | 0 | 0 | 24 (7) | 6 | 27 | 260 | 10.8 |
20417 | 9 | 1 | 18 (0) | 2 | 8 | 56 | 3.1 |
20419 | 6 | 6 | 16 (2) | 2 | 10 | 67 | 4.2 |
2039 | 8 | 2 | 13 (3) | 7 | 33 | 86 | 6.6 |
20273 | 0 | 0 | 23 (9) | 7 | 22 | 214 | 9.3 |
2283 | 2 | 1 | 26 (5) | 1 | 29 | 159 | 6.1 |
20421 | 1 | 1 | 16 (4) | 12 | 15 | 113 | 7.1 |
9823 | 2 | 0 | 28 (6) | 0 | 17 | 187 | 6.7 |
20425 | 1 | 0 | 18 (6) | 11 | 49 | 181 | 10.1 |
599 | 18 | 2 | 10 (4) | 0 | 40 | 123 | 12.3 |
20423 | 1 | 2 | 25 (4) | 2 | 27 | 189 | 7.6 |
20277 | 11 | 1 | 11 (2) | 7 | 12 | 68 | 6.2 |
2285 | 8 | 5 | 17 (4) | 0 | 23 | 125 | 7.4 |
20427 | 3 | 0 | 19 (7) | 8 | 20 | 146 | 7.7 |
9825 | 7 | 1 | 22 (11) | 0 | 27 | 200 | 9.1 |
20429 | 7 | 3 | 19 (3) | 1 | 23 | 125 | 6.6 |
2287 | 10 | 5 | 15 (7) | 0 | 32 | 157 | 10.5 |
20431 | 4 | 0 | 14 (3) | 12 | 23 | 100 | 7.1 |
9829 | 0 | 1 | 29 (11) | 0 | 28 | 260 | 9.0 |
20433 | 2 | 1 | 24 (3) | 3 | 13 | 123 | 5.1 |
20435 | 6 | 0 | 11 (6) | 13 | 33 | 172 | 15.6 |
755 | 3 | 6 | 20 (7) | 1 | 126 | 285 | 14.2 |
2289 | 10 | 3 | 17 (4) | 0 | 83 | 196 | 11.5 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PC-PR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
11407 | 4 | 4 | 22 (2) | 0 | 22 | 86 | 3.9 |
2271 | 9 | 6 | 14 (2) | 1 | 37 | 92 | 6.6 |
9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2123 | 5 | 6 | 18 (1) | 1 | 11 | 59 | 3.3 |
2913 | 2 | 5 | 21 (1) | 2 | 10 | 89 | 4.2 |
20401 | 16 | 8 | 6 (0) | 0 | 6 | 14 | 2.3 |
583 | 2 | 6 | 19 (3) | 3 | 57 | 194 | 10.2 |
2885 | 10 | 5 | 13 (4) | 2 | 36 | 116 | 8.9 |
2273 | 2 | 0 | 27 (3) | 1 | 14 | 135 | 5.0 |
9803 | 0 | 1 | 28 (11) | 1 | 37 | 267 | 9.5 |
2069 | 8 | 2 | 9 (1) | 11 | 19 | 51 | 5.7 |
11535 | 16 | 2 | 11 (1) | 1 | 22 | 40 | 3.6 |
2275 | 2 | 2 | 25 (6) | 1 | 70 | 240 | 9.6 |
9807 | 0 | 0 | 30 (21) | 0 | 45 | 429 | 14.3 |
2127 | 13 | 2 | 15 (2) | 0 | 12 | 72 | 4.8 |
9809 | 6 | 2 | 22 (5) | 0 | 44 | 173 | 7.9 |
587 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2277 | 0 | 0 | 29 (6) | 1 | 17 | 171 | 5.9 |
9811 | 1 | 1 | 28 (5) | 0 | 14 | 155 | 5.5 |
2129 | 17 | 1 | 11 (1) | 1 | 29 | 49 | 4.5 |
9813 | 4 | 6 | 20 (5) | 0 | 17 | 120 | 6.0 |
2921 | 17 | 3 | 7 (0) | 3 | 9 | 30 | 4.3 |
2279 | 2 | 9 | 18 (2) | 1 | 14 | 79 | 4.4 |
9815 | 5 | 0 | 25 (4) | 0 | 14 | 117 | 4.7 |
2131 | 16 | 3 | 10 (1) | 1 | 10 | 30 | 3.0 |
11545 | 18 | 3 | 7 (0) | 2 | 8 | 21 | 3.0 |
597 | 5 | 10 | 15 (2) | 0 | 11 | 57 | 3.8 |
2281 | 1 | 6 | 22 (3) | 1 | 27 | 134 | 6.1 |
9819 | 2 | 4 | 24 (1) | 0 | 10 | 113 | 4.7 |
795 | 1 | 1 | 22 (8) | 6 | 26 | 217 | 9.9 |
11409 | 1 | 4 | 22 (5) | 3 | 27 | 167 | 7.6 |
2133 | 7 | 3 | 17 (5) | 3 | 19 | 118 | 6.9 |
11547 | 12 | 4 | 13 (1) | 1 | 24 | 50 | 3.8 |
2283 | 1 | 0 | 29 (9) | 0 | 32 | 255 | 8.8 |
9823 | 0 | 1 | 29 (16) | 0 | 19 | 289 | 10.0 |
599 | 5 | 2 | 23 (6) | 0 | 39 | 190 | 8.3 |
2075 | 11 | 3 | 16 (5) | 0 | 32 | 157 | 9.8 |
2285 | 14 | 3 | 13 (3) | 0 | 15 | 82 | 6.3 |
9825 | 4 | 2 | 24 (13) | 0 | 171 | 417 | 17.4 |
2889 | 15 | 4 | 10 (5) | 1 | 65 | 225 | 22.5 |
2287 | 2 | 1 | 27 (7) | 0 | 28 | 233 | 8.6 |
9829 | 0 | 2 | 28 (17) | 0 | 37 | 366 | 13.1 |
2067 | 8 | 2 | 18 (6) | 2 | 45 | 179 | 9.9 |
755 | 8 | 3 | 17 (7) | 2 | 23 | 152 | 8.9 |
2929 | 13 | 3 | 14 (4) | 0 | 43 | 120 | 8.6 |
2289 | 24 | 0 | 4 (2) | 2 | 20 | 37 | 9.2 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PR-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2062 | 5 | 3 | 20 (6) | 2 | 24 | 167 | 8.3 |
2272 | 20 | 1 | 9 (0) | 0 | 8 | 32 | 3.6 |
2122 | 13 | 2 | 14 (1) | 1 | 20 | 79 | 5.6 |
2910 | 0 | 1 | 23 (2) | 6 | 112 | 212 | 9.2 |
2912 | 0 | 0 | 20 (2) | 10 | 31 | 108 | 5.4 |
2274 | 10 | 8 | 10 (3) | 2 | 15 | 55 | 5.5 |
752 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2902 | 9 | 3 | 17 (3) | 1 | 15 | 86 | 5.1 |
9802 | 9 | 2 | 18 (3) | 1 | 17 | 90 | 5.0 |
2914 | 18 | 2 | 10 (2) | 0 | 11 | 42 | 4.2 |
2124 | 14 | 2 | 13 (4) | 1 | 27 | 115 | 8.8 |
2276 | 13 | 4 | 11 (3) | 2 | 26 | 77 | 7.0 |
9804 | 4 | 0 | 25 (15) | 1 | 39 | 327 | 13.1 |
11526 | 11 | 4 | 14 (4) | 1 | 23 | 121 | 8.6 |
9806 | 10 | 2 | 18 (6) | 0 | 85 | 213 | 11.8 |
2064 | 13 | 1 | 12 (1) | 4 | 18 | 62 | 5.2 |
580 | 9 | 0 | 20 (10) | 1 | 117 | 348 | 17.4 |
2278 | 21 | 0 | 8 (2) | 1 | 91 | 121 | 15.1 |
11528 | 14 | 6 | 6 (2) | 4 | 16 | 39 | 6.5 |
9810 | 13 | 5 | 12 (4) | 0 | 41 | 163 | 13.6 |
2128 | 9 | 4 | 6 (1) | 11 | 40 | 50 | 8.3 |
794 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2280 | 26 | 0 | 3 (1) | 1 | 24 | 30 | 10.0 |
11532 | 15 | 1 | 13 (1) | 1 | 43 | 80 | 6.2 |
9814 | 15 | 2 | 13 (5) | 0 | 60 | 223 | 17.2 |
2130 | 10 | 1 | 18 (6) | 1 | 36 | 168 | 9.3 |
586 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2282 | 23 | 0 | 6 (2) | 1 | 23 | 56 | 9.3 |
11536 | 13 | 2 | 14 (4) | 1 | 17 | 88 | 6.3 |
9818 | 8 | 0 | 22 (12) | 0 | 39 | 316 | 14.4 |
2132 | 9 | 2 | 18 (6) | 1 | 50 | 177 | 9.8 |
2284 | 27 | 0 | 2 (0) | 1 | 6 | 11 | 5.5 |
6564 | 11 | 3 | 15 (3) | 1 | 18 | 104 | 6.9 |
590 | 11 | 1 | 18 (9) | 0 | 44 | 210 | 11.7 |
9822 | 3 | 1 | 26 (8) | 0 | 67 | 277 | 10.7 |
2068 | 2 | 0 | 26 (8) | 2 | 24 | 216 | 8.3 |
2286 | 18 | 1 | 10 (3) | 1 | 75 | 130 | 13.0 |
9824 | 2 | 0 | 28 (21) | 0 | 115 | 553 | 19.8 |
2906 | 7 | 1 | 21 (6) | 1 | 34 | 183 | 8.7 |
9826 | 7 | 2 | 21 (11) | 0 | 63 | 333 | 15.9 |
2136 | 10 | 1 | 16 (5) | 3 | 26 | 148 | 9.2 |
2288 | 21 | 2 | 7 (2) | 0 | 46 | 72 | 10.3 |
11546 | 15 | 3 | 12 (4) | 0 | 16 | 92 | 7.7 |
594 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
9830 | 3 | 1 | 24 (12) | 2 | 37 | 280 | 11.7 |
2138 | 11 | 3 | 15 (3) | 1 | 24 | 100 | 6.7 |
9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.