Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Giugno 2014.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
PC-MI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
20400 | 6 | 4 | 9 (0) | 11 | 6 | 17 | 1.9 |
20402 | 10 | 0 | 9 (2) | 11 | 23 | 76 | 8.4 |
20404 | 4 | 3 | 21 (4) | 2 | 23 | 109 | 5.2 |
20256 | 8 | 1 | 20 (3) | 1 | 68 | 188 | 9.4 |
20408 | 6 | 0 | 17 (6) | 7 | 49 | 190 | 11.2 |
2272 | 6 | 4 | 19 (6) | 1 | 40 | 158 | 8.3 |
20410 | 6 | 1 | 12 (4) | 11 | 23 | 100 | 8.3 |
2122 | 7 | 0 | 22 (8) | 1 | 31 | 208 | 9.5 |
20412 | 3 | 0 | 27 (8) | 0 | 35 | 243 | 9.0 |
2912 | 4 | 0 | 15 (6) | 11 | 20 | 140 | 9.3 |
20260 | 1 | 0 | 22 (5) | 7 | 51 | 173 | 7.9 |
2274 | 3 | 1 | 25 (3) | 1 | 74 | 191 | 7.6 |
20414 | 5 | 2 | 23 (3) | 0 | 75 | 216 | 9.4 |
752 | 0 | 0 | 1 (1) | 29 | 40 | 40 | 40.0 |
9802 | 1 | 0 | 28 (6) | 1 | 67 | 276 | 9.9 |
2914 | 2 | 0 | 27 (16) | 1 | 37 | 375 | 13.9 |
20416 | 5 | 2 | 21 (8) | 2 | 51 | 243 | 11.6 |
2036 | 9 | 2 | 18 (5) | 1 | 34 | 161 | 8.9 |
9804 | 3 | 1 | 25 (8) | 1 | 57 | 253 | 10.1 |
2276 | 2 | 0 | 27 (9) | 1 | 17 | 224 | 8.3 |
9806 | 11 | 1 | 17 (5) | 1 | 20 | 124 | 7.3 |
580 | 13 | 0 | 16 (3) | 1 | 79 | 189 | 11.8 |
2278 | 4 | 2 | 23 (3) | 1 | 18 | 133 | 5.8 |
20418 | 10 | 6 | 13 (2) | 1 | 26 | 72 | 5.5 |
9810 | 16 | 0 | 14 (6) | 0 | 27 | 134 | 9.6 |
20420 | 2 | 0 | 27 (2) | 1 | 61 | 189 | 7.0 |
794 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2280 | 1 | 0 | 29 (7) | 0 | 61 | 213 | 7.3 |
20422 | 6 | 0 | 22 (6) | 2 | 36 | 166 | 7.5 |
9814 | 10 | 0 | 20 (4) | 0 | 68 | 234 | 11.7 |
20426 | 5 | 0 | 24 (2) | 1 | 31 | 130 | 5.4 |
586 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2282 | 2 | 1 | 26 (6) | 1 | 38 | 206 | 7.9 |
20428 | 2 | 0 | 24 (5) | 4 | 36 | 166 | 6.9 |
9818 | 7 | 2 | 21 (8) | 0 | 162 | 474 | 22.6 |
20430 | 0 | 4 | 24 (5) | 2 | 48 | 211 | 8.8 |
2284 | 2 | 0 | 27 (7) | 1 | 27 | 201 | 7.4 |
20432 | 3 | 4 | 19 (2) | 4 | 35 | 121 | 6.4 |
590 | 8 | 2 | 18 (10) | 2 | 65 | 346 | 19.2 |
9822 | 11 | 1 | 18 (9) | 0 | 165 | 328 | 18.2 |
20434 | 3 | 2 | 25 (7) | 0 | 28 | 208 | 8.3 |
2286 | 4 | 1 | 24 (7) | 1 | 24 | 179 | 7.5 |
9826 | 6 | 2 | 22 (10) | 0 | 93 | 455 | 20.7 |
20436 | 3 | 4 | 22 (2) | 1 | 10 | 92 | 4.2 |
2288 | 5 | 1 | 24 (4) | 0 | 14 | 146 | 6.1 |
20438 | 7 | 0 | 11 (3) | 12 | 21 | 65 | 5.9 |
594 | 4 | 1 | 25 (19) | 0 | 61 | 571 | 22.8 |
2038 | 5 | 1 | 23 (2) | 1 | 17 | 115 | 5.0 |
9830 | 11 | 0 | 15 (3) | 4 | 18 | 93 | 6.2 |
9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
MI-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2271 | 16 | 4 | 10 (2) | 0 | 68 | 145 | 14.5 |
9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
20401 | 3 | 3 | 21 (3) | 3 | 29 | 141 | 6.7 |
583 | 15 | 0 | 15 (6) | 0 | 93 | 274 | 18.3 |
2037 | 12 | 4 | 14 (1) | 0 | 38 | 84 | 6.0 |
2273 | 3 | 6 | 21 (4) | 0 | 39 | 156 | 7.4 |
20403 | 9 | 0 | 11 (1) | 10 | 17 | 57 | 5.2 |
9803 | 1 | 0 | 29 (10) | 0 | 40 | 251 | 8.7 |
20405 | 7 | 1 | 20 (4) | 2 | 25 | 130 | 6.5 |
20407 | 3 | 3 | 23 (8) | 1 | 42 | 234 | 10.2 |
2275 | 1 | 0 | 29 (9) | 0 | 59 | 295 | 10.2 |
9809 | 3 | 4 | 23 (4) | 0 | 14 | 122 | 5.3 |
587 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2277 | 2 | 0 | 28 (2) | 0 | 10 | 147 | 5.2 |
9811 | 1 | 0 | 29 (4) | 0 | 11 | 167 | 5.8 |
20409 | 8 | 2 | 19 (3) | 1 | 21 | 89 | 4.7 |
9813 | 7 | 2 | 21 (3) | 0 | 37 | 138 | 6.6 |
20411 | 7 | 3 | 19 (4) | 1 | 14 | 114 | 6.0 |
2279 | 3 | 2 | 23 (3) | 2 | 61 | 179 | 7.8 |
9815 | 6 | 5 | 19 (5) | 0 | 60 | 203 | 10.7 |
20413 | 9 | 1 | 19 (4) | 1 | 21 | 123 | 6.5 |
20415 | 2 | 1 | 25 (7) | 2 | 18 | 200 | 8.0 |
597 | 14 | 2 | 14 (2) | 0 | 47 | 104 | 7.4 |
2281 | 0 | 0 | 30 (7) | 0 | 47 | 261 | 8.7 |
9819 | 0 | 2 | 28 (2) | 0 | 12 | 148 | 5.3 |
795 | 0 | 0 | 11 (10) | 19 | 51 | 223 | 20.3 |
20417 | 2 | 3 | 23 (5) | 2 | 47 | 191 | 8.3 |
20419 | 6 | 2 | 22 (2) | 0 | 48 | 144 | 6.5 |
2039 | 7 | 2 | 21 (8) | 0 | 41 | 200 | 9.5 |
20273 | 0 | 1 | 23 (7) | 6 | 61 | 252 | 11.0 |
2283 | 0 | 3 | 27 (8) | 0 | 66 | 263 | 9.7 |
20421 | 1 | 0 | 17 (5) | 12 | 25 | 145 | 8.5 |
9823 | 0 | 0 | 30 (13) | 0 | 27 | 312 | 10.4 |
20425 | 0 | 0 | 20 (10) | 10 | 42 | 276 | 13.8 |
599 | 16 | 1 | 13 (7) | 0 | 55 | 191 | 14.7 |
20423 | 0 | 0 | 26 (6) | 4 | 26 | 200 | 7.7 |
20277 | 10 | 2 | 11 (2) | 7 | 59 | 108 | 9.8 |
2285 | 1 | 1 | 28 (9) | 0 | 32 | 240 | 8.6 |
20427 | 1 | 3 | 19 (7) | 7 | 20 | 183 | 9.6 |
9825 | 2 | 1 | 27 (13) | 0 | 26 | 304 | 11.3 |
20429 | 6 | 3 | 19 (5) | 2 | 31 | 152 | 8.0 |
2287 | 3 | 0 | 26 (8) | 1 | 29 | 213 | 8.2 |
20431 | 1 | 1 | 18 (9) | 10 | 38 | 199 | 11.1 |
9829 | 1 | 0 | 29 (13) | 0 | 31 | 294 | 10.1 |
20433 | 3 | 1 | 24 (7) | 2 | 14 | 177 | 7.4 |
20435 | 7 | 2 | 9 (6) | 12 | 40 | 154 | 17.1 |
755 | 0 | 0 | 30 (15) | 0 | 61 | 389 | 13.0 |
2289 | 5 | 0 | 25 (8) | 0 | 17 | 190 | 7.6 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PC-PR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
11407 | 8 | 4 | 18 (1) | 0 | 38 | 78 | 4.3 |
2271 | 9 | 4 | 17 (3) | 0 | 68 | 168 | 9.9 |
9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2123 | 12 | 6 | 12 (0) | 0 | 5 | 25 | 2.1 |
2913 | 6 | 2 | 22 (0) | 0 | 7 | 61 | 2.8 |
20401 | 10 | 4 | 13 (1) | 3 | 15 | 47 | 3.6 |
583 | 1 | 2 | 27 (8) | 0 | 95 | 365 | 13.5 |
2885 | 6 | 3 | 19 (0) | 2 | 8 | 59 | 3.1 |
2273 | 3 | 0 | 27 (9) | 0 | 41 | 244 | 9.0 |
9803 | 1 | 0 | 29 (18) | 0 | 42 | 386 | 13.3 |
2069 | 12 | 2 | 6 (1) | 10 | 12 | 30 | 5.0 |
11535 | 12 | 3 | 15 (4) | 0 | 21 | 80 | 5.3 |
2275 | 4 | 4 | 22 (12) | 0 | 50 | 264 | 12.0 |
9807 | 1 | 0 | 28 (22) | 1 | 63 | 469 | 16.8 |
2127 | 3 | 4 | 23 (6) | 0 | 44 | 189 | 8.2 |
9809 | 1 | 0 | 29 (11) | 0 | 19 | 255 | 8.8 |
587 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2277 | 1 | 1 | 28 (11) | 0 | 14 | 242 | 8.6 |
9811 | 1 | 0 | 29 (24) | 0 | 17 | 307 | 10.6 |
2129 | 9 | 12 | 9 (0) | 0 | 4 | 16 | 1.8 |
9813 | 0 | 0 | 30 (8) | 0 | 42 | 267 | 8.9 |
2921 | 21 | 3 | 4 (0) | 2 | 3 | 8 | 2.0 |
2279 | 0 | 1 | 28 (8) | 1 | 61 | 260 | 9.3 |
9815 | 0 | 1 | 29 (11) | 0 | 65 | 340 | 11.7 |
2131 | 7 | 7 | 15 (0) | 1 | 9 | 60 | 4.0 |
11545 | 9 | 7 | 10 (2) | 4 | 16 | 59 | 5.9 |
597 | 0 | 1 | 29 (4) | 0 | 51 | 198 | 6.8 |
2281 | 0 | 0 | 30 (10) | 0 | 46 | 299 | 10.0 |
9819 | 0 | 0 | 30 (13) | 0 | 22 | 275 | 9.2 |
795 | 0 | 0 | 11 (9) | 19 | 48 | 211 | 19.2 |
11409 | 4 | 4 | 20 (4) | 2 | 18 | 149 | 7.5 |
2133 | 4 | 7 | 19 (4) | 0 | 24 | 115 | 6.1 |
11547 | 7 | 7 | 16 (0) | 0 | 6 | 44 | 2.8 |
2283 | 0 | 0 | 30 (14) | 0 | 66 | 336 | 11.2 |
9823 | 0 | 0 | 30 (27) | 0 | 35 | 479 | 16.0 |
599 | 0 | 0 | 30 (10) | 0 | 65 | 325 | 10.8 |
2075 | 4 | 2 | 24 (5) | 0 | 65 | 192 | 8.0 |
2285 | 18 | 0 | 12 (4) | 0 | 39 | 153 | 12.8 |
9825 | 0 | 0 | 30 (19) | 0 | 41 | 477 | 15.9 |
2889 | 10 | 4 | 15 (3) | 1 | 183 | 254 | 16.9 |
2287 | 2 | 2 | 25 (10) | 1 | 34 | 261 | 10.4 |
9829 | 0 | 0 | 30 (23) | 0 | 36 | 405 | 13.5 |
2067 | 7 | 6 | 16 (4) | 1 | 46 | 179 | 11.2 |
755 | 1 | 0 | 29 (19) | 0 | 64 | 484 | 16.7 |
2929 | 3 | 2 | 25 (5) | 0 | 19 | 121 | 4.8 |
2289 | 25 | 2 | 3 (0) | 0 | 5 | 9 | 3.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PR-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2062 | 12 | 3 | 15 (3) | 0 | 13 | 75 | 5.0 |
2272 | 12 | 4 | 14 (1) | 0 | 10 | 48 | 3.4 |
2122 | 18 | 3 | 8 (3) | 1 | 19 | 66 | 8.2 |
2910 | 1 | 1 | 21 (0) | 7 | 7 | 57 | 2.7 |
2912 | 0 | 2 | 18 (0) | 10 | 8 | 95 | 5.3 |
2274 | 5 | 7 | 16 (1) | 2 | 14 | 55 | 3.4 |
752 | 0 | 0 | 1 (1) | 29 | 14 | 14 | 14.0 |
2902 | 12 | 3 | 14 (2) | 1 | 102 | 160 | 11.4 |
9802 | 11 | 4 | 15 (7) | 0 | 70 | 227 | 15.1 |
2914 | 3 | 1 | 23 (0) | 3 | 9 | 96 | 4.2 |
2124 | 15 | 4 | 10 (2) | 1 | 60 | 117 | 11.7 |
2276 | 16 | 0 | 14 (2) | 0 | 13 | 55 | 3.9 |
9804 | 3 | 1 | 26 (6) | 0 | 50 | 244 | 9.4 |
11526 | 16 | 1 | 12 (4) | 1 | 48 | 147 | 12.2 |
9806 | 17 | 1 | 11 (2) | 1 | 18 | 57 | 5.2 |
2064 | 18 | 1 | 9 (1) | 2 | 20 | 59 | 6.6 |
580 | 18 | 2 | 10 (4) | 0 | 86 | 181 | 18.1 |
2278 | 22 | 1 | 6 (3) | 1 | 19 | 51 | 8.5 |
11528 | 15 | 4 | 10 (3) | 1 | 19 | 74 | 7.4 |
9810 | 16 | 1 | 13 (4) | 0 | 30 | 117 | 9.0 |
2128 | 12 | 2 | 6 (1) | 10 | 22 | 46 | 7.7 |
794 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2280 | 26 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11532 | 22 | 2 | 6 (0) | 0 | 3 | 12 | 2.0 |
9814 | 16 | 2 | 12 (4) | 0 | 66 | 178 | 14.8 |
2130 | 19 | 2 | 9 (1) | 0 | 11 | 36 | 4.0 |
586 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
2282 | 28 | 0 | 2 (1) | 0 | 28 | 29 | 14.5 |
11536 | 18 | 2 | 10 (6) | 0 | 26 | 103 | 10.3 |
9818 | 10 | 1 | 19 (7) | 0 | 148 | 413 | 21.7 |
2132 | 20 | 0 | 10 (5) | 0 | 32 | 94 | 9.4 |
2284 | 26 | 0 | 4 (0) | 0 | 8 | 22 | 5.5 |
6564 | 15 | 1 | 14 (1) | 0 | 18 | 58 | 4.1 |
590 | 11 | 3 | 16 (11) | 0 | 70 | 375 | 23.4 |
9822 | 11 | 1 | 18 (7) | 0 | 168 | 315 | 17.5 |
2068 | 1 | 4 | 25 (6) | 0 | 40 | 190 | 7.6 |
2286 | 9 | 7 | 14 (1) | 0 | 12 | 59 | 4.2 |
9824 | 3 | 0 | 27 (12) | 0 | 147 | 585 | 21.7 |
2906 | 13 | 2 | 15 (2) | 0 | 24 | 63 | 4.2 |
9826 | 9 | 0 | 21 (12) | 0 | 91 | 430 | 20.5 |
2136 | 7 | 1 | 22 (10) | 0 | 55 | 279 | 12.7 |
2288 | 16 | 3 | 11 (0) | 0 | 5 | 28 | 2.5 |
11546 | 18 | 1 | 11 (2) | 0 | 62 | 144 | 13.1 |
594 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
9830 | 12 | 1 | 17 (7) | 0 | 67 | 277 | 16.3 |
2138 | 18 | 3 | 8 (2) | 1 | 17 | 51 | 6.4 |
9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.