Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Marzo 2012.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
PC-MI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
20400 | 1 | 2 | 17 (1) | 11 | 14 | 51 | 3.0 |
20402 | 18 | 0 | 3 (0) | 10 | 3 | 5 | 1.7 |
20404 | 6 | 7 | 14 (2) | 4 | 11 | 46 | 3.3 |
20256 | 11 | 1 | 16 (1) | 3 | 25 | 69 | 4.3 |
20408 | 4 | 7 | 15 (1) | 5 | 25 | 54 | 3.6 |
2272 | 12 | 3 | 13 (0) | 3 | 6 | 42 | 3.2 |
20410 | 3 | 1 | 16 (2) | 11 | 50 | 113 | 7.1 |
2122 | 13 | 0 | 16 (3) | 2 | 20 | 106 | 6.6 |
20412 | 1 | 2 | 24 (7) | 4 | 16 | 149 | 6.2 |
20260 | 8 | 3 | 14 (4) | 6 | 24 | 106 | 7.6 |
2912 | 3 | 2 | 15 (3) | 11 | 15 | 98 | 6.5 |
2274 | 11 | 1 | 16 (3) | 3 | 16 | 87 | 5.4 |
20414 | 6 | 4 | 16 (1) | 5 | 11 | 58 | 3.6 |
9802 | 21 | 2 | 6 (1) | 2 | 16 | 29 | 4.8 |
2914 | 6 | 2 | 20 (3) | 3 | 16 | 112 | 5.6 |
20416 | 7 | 6 | 14 (0) | 4 | 6 | 32 | 2.3 |
2036 | 24 | 1 | 3 (1) | 3 | 12 | 16 | 5.3 |
2276 | 8 | 4 | 17 (1) | 2 | 15 | 76 | 4.5 |
9806 | 19 | 0 | 10 (2) | 2 | 13 | 57 | 5.7 |
580 | 18 | 1 | 10 (1) | 2 | 13 | 40 | 4.0 |
2278 | 8 | 2 | 18 (4) | 3 | 21 | 96 | 5.3 |
20418 | 19 | 3 | 5 (0) | 4 | 4 | 12 | 2.4 |
9810 | 14 | 0 | 15 (2) | 2 | 19 | 87 | 5.8 |
20420 | 7 | 4 | 16 (2) | 4 | 31 | 82 | 5.1 |
2280 | 10 | 0 | 18 (2) | 3 | 16 | 98 | 5.4 |
20422 | 7 | 3 | 16 (1) | 5 | 21 | 57 | 3.6 |
586 | 17 | 0 | 12 (3) | 2 | 44 | 118 | 9.8 |
9814 | 13 | 1 | 14 (6) | 3 | 45 | 163 | 11.6 |
20426 | 4 | 5 | 17 (0) | 5 | 8 | 54 | 3.2 |
2282 | 5 | 1 | 23 (1) | 2 | 10 | 88 | 3.8 |
20428 | 7 | 6 | 14 (0) | 4 | 5 | 32 | 2.3 |
9818 | 6 | 0 | 22 (14) | 3 | 115 | 362 | 16.5 |
20430 | 6 | 5 | 15 (2) | 5 | 87 | 126 | 8.4 |
2284 | 5 | 1 | 23 (1) | 2 | 11 | 92 | 4.0 |
20432 | 8 | 4 | 16 (0) | 3 | 6 | 31 | 1.9 |
590 | 11 | 1 | 17 (2) | 2 | 19 | 98 | 5.8 |
9822 | 5 | 2 | 22 (13) | 2 | 62 | 388 | 17.6 |
20434 | 4 | 3 | 21 (1) | 3 | 30 | 76 | 3.6 |
2286 | 6 | 1 | 22 (9) | 2 | 26 | 182 | 8.3 |
20436 | 8 | 3 | 17 (0) | 3 | 9 | 29 | 1.7 |
2288 | 8 | 1 | 18 (2) | 4 | 12 | 94 | 5.2 |
20438 | 13 | 1 | 6 (1) | 11 | 15 | 34 | 5.7 |
594 | 12 | 1 | 12 (2) | 6 | 22 | 67 | 5.6 |
2038 | 12 | 0 | 15 (1) | 4 | 12 | 51 | 3.4 |
9830 | 17 | 0 | 8 (2) | 6 | 11 | 52 | 6.5 |
9590 | 2 | 1 | 19 (0) | 9 | 9 | 96 | 5.1 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
MI-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2271 | 22 | 2 | 4 (1) | 3 | 13 | 21 | 5.2 |
9581 | 22 | 1 | 5 (3) | 3 | 14 | 42 | 8.4 |
20401 | 12 | 2 | 13 (2) | 4 | 18 | 79 | 6.1 |
583 | 25 | 0 | 3 (0) | 3 | 8 | 16 | 5.3 |
2037 | 23 | 2 | 3 (0) | 3 | 6 | 8 | 2.7 |
2273 | 19 | 3 | 6 (2) | 3 | 46 | 65 | 10.8 |
20403 | 8 | 5 | 7 (0) | 11 | 7 | 25 | 3.6 |
9803 | 5 | 3 | 20 (1) | 3 | 10 | 68 | 3.4 |
20405 | 18 | 3 | 6 (0) | 4 | 7 | 30 | 5.0 |
20407 | 16 | 2 | 9 (1) | 4 | 10 | 25 | 2.8 |
2275 | 13 | 6 | 8 (0) | 4 | 4 | 14 | 1.8 |
9809 | 16 | 3 | 9 (1) | 3 | 11 | 43 | 4.8 |
587 | 25 | 1 | 2 (1) | 3 | 12 | 20 | 10.0 |
2277 | 12 | 3 | 13 (0) | 3 | 9 | 46 | 3.5 |
9811 | 7 | 5 | 16 (2) | 3 | 12 | 66 | 4.1 |
20409 | 23 | 2 | 2 (0) | 4 | 7 | 8 | 4.0 |
20411 | 15 | 7 | 5 (1) | 4 | 11 | 17 | 3.4 |
2279 | 6 | 7 | 15 (0) | 3 | 8 | 37 | 2.5 |
9815 | 16 | 3 | 9 (0) | 3 | 4 | 17 | 1.9 |
20413 | 12 | 2 | 12 (2) | 5 | 20 | 56 | 4.7 |
20415 | 17 | 2 | 6 (0) | 6 | 5 | 19 | 3.2 |
597 | 27 | 0 | 1 (0) | 3 | 2 | 2 | 2.0 |
2281 | 1 | 6 | 21 (1) | 3 | 21 | 82 | 3.9 |
9819 | 14 | 3 | 11 (1) | 3 | 10 | 52 | 4.7 |
20417 | 12 | 7 | 6 (1) | 6 | 19 | 35 | 5.8 |
20419 | 12 | 8 | 6 (0) | 5 | 6 | 19 | 3.2 |
2039 | 15 | 1 | 12 (0) | 3 | 7 | 39 | 3.2 |
20273 | 14 | 1 | 7 (1) | 9 | 47 | 65 | 9.3 |
2283 | 2 | 5 | 20 (3) | 4 | 17 | 105 | 5.2 |
20421 | 4 | 3 | 12 (1) | 12 | 11 | 55 | 4.6 |
9823 | 7 | 0 | 21 (1) | 3 | 11 | 89 | 4.2 |
20425 | 8 | 3 | 9 (2) | 11 | 40 | 93 | 10.3 |
599 | 20 | 1 | 7 (0) | 3 | 6 | 25 | 3.6 |
20423 | 1 | 2 | 23 (0) | 5 | 8 | 69 | 3.0 |
20277 | 10 | 3 | 12 (2) | 6 | 37 | 84 | 7.0 |
2285 | 10 | 2 | 16 (3) | 3 | 27 | 107 | 6.7 |
20427 | 0 | 0 | 24 (3) | 7 | 21 | 146 | 6.1 |
20429 | 13 | 7 | 5 (0) | 6 | 9 | 21 | 4.2 |
2287 | 10 | 2 | 15 (2) | 4 | 16 | 61 | 4.1 |
20431 | 2 | 3 | 14 (3) | 12 | 16 | 73 | 5.2 |
9829 | 8 | 4 | 16 (2) | 3 | 13 | 80 | 5.0 |
20433 | 12 | 6 | 9 (0) | 4 | 6 | 20 | 2.2 |
20435 | 4 | 0 | 16 (2) | 11 | 26 | 72 | 4.5 |
2289 | 13 | 1 | 13 (1) | 4 | 21 | 66 | 5.1 |
20437 | 18 | 5 | 4 (0) | 4 | 8 | 15 | 3.8 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PC-PR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
11407 | 23 | 1 | 4 (1) | 3 | 11 | 23 | 5.8 |
2271 | 8 | 8 | 12 (1) | 3 | 23 | 41 | 3.4 |
9581 | 20 | 2 | 6 (3) | 3 | 17 | 55 | 9.2 |
2123 | 16 | 4 | 8 (2) | 3 | 14 | 40 | 5.0 |
2913 | 5 | 4 | 17 (2) | 5 | 19 | 70 | 4.1 |
20401 | 9 | 8 | 10 (1) | 4 | 10 | 33 | 3.3 |
583 | 0 | 2 | 26 (1) | 3 | 10 | 98 | 3.8 |
2885 | 19 | 1 | 8 (0) | 3 | 6 | 23 | 2.9 |
2273 | 2 | 5 | 21 (2) | 3 | 47 | 123 | 5.9 |
9803 | 1 | 2 | 25 (3) | 3 | 11 | 127 | 5.1 |
2069 | 10 | 4 | 6 (1) | 11 | 62 | 78 | 13.0 |
11535 | 20 | 2 | 6 (0) | 3 | 8 | 14 | 2.3 |
2275 | 4 | 3 | 21 (0) | 3 | 7 | 58 | 2.8 |
9807 | 0 | 1 | 27 (1) | 3 | 60 | 149 | 5.5 |
2127 | 12 | 2 | 14 (4) | 3 | 56 | 129 | 9.2 |
9809 | 0 | 7 | 21 (6) | 3 | 31 | 157 | 7.5 |
587 | 7 | 8 | 13 (2) | 3 | 16 | 76 | 5.8 |
2277 | 1 | 5 | 22 (3) | 3 | 12 | 105 | 4.8 |
9811 | 2 | 1 | 25 (5) | 3 | 14 | 129 | 5.2 |
2129 | 24 | 3 | 1 (0) | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
2921 | 21 | 2 | 5 (1) | 3 | 17 | 39 | 7.8 |
2279 | 4 | 10 | 14 (0) | 3 | 8 | 30 | 2.1 |
9815 | 3 | 4 | 21 (0) | 3 | 6 | 56 | 2.7 |
2131 | 21 | 3 | 2 (0) | 5 | 2 | 4 | 2.0 |
11545 | 19 | 5 | 4 (0) | 3 | 2 | 6 | 1.5 |
597 | 16 | 7 | 5 (0) | 3 | 6 | 16 | 3.2 |
2281 | 5 | 8 | 15 (3) | 3 | 14 | 75 | 5.0 |
9819 | 2 | 8 | 18 (2) | 3 | 12 | 80 | 4.4 |
11409 | 6 | 12 | 10 (0) | 3 | 7 | 31 | 3.1 |
2133 | 18 | 3 | 7 (0) | 3 | 6 | 21 | 3.0 |
11547 | 24 | 1 | 3 (0) | 3 | 7 | 13 | 4.3 |
2283 | 0 | 0 | 28 (1) | 3 | 12 | 155 | 5.5 |
9823 | 4 | 3 | 21 (6) | 3 | 13 | 128 | 6.1 |
599 | 4 | 11 | 13 (1) | 3 | 13 | 39 | 3.0 |
2075 | 18 | 3 | 7 (2) | 3 | 50 | 85 | 12.1 |
2285 | 23 | 2 | 3 (1) | 3 | 15 | 18 | 6.0 |
2889 | 20 | 0 | 8 (2) | 3 | 32 | 80 | 10.0 |
2287 | 8 | 1 | 18 (1) | 4 | 11 | 66 | 3.7 |
9829 | 0 | 2 | 26 (2) | 3 | 15 | 122 | 4.7 |
2067 | 19 | 2 | 7 (1) | 3 | 12 | 27 | 3.9 |
2929 | 18 | 1 | 9 (1) | 3 | 14 | 32 | 3.6 |
2289 | 25 | 1 | 1 (0) | 4 | 5 | 5 | 5.0 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
PR-PC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
2062 | 18 | 4 | 5 (1) | 4 | 30 | 40 | 8.0 |
2272 | 16 | 3 | 9 (0) | 3 | 5 | 16 | 1.8 |
2122 | 17 | 2 | 9 (2) | 3 | 13 | 41 | 4.6 |
2910 | 5 | 7 | 13 (0) | 6 | 9 | 31 | 2.4 |
2912 | 5 | 4 | 10 (0) | 12 | 5 | 20 | 2.0 |
2274 | 10 | 4 | 14 (2) | 3 | 25 | 62 | 4.4 |
2902 | 13 | 3 | 12 (4) | 3 | 19 | 91 | 7.6 |
9802 | 11 | 0 | 16 (4) | 4 | 14 | 73 | 4.6 |
2914 | 6 | 5 | 16 (0) | 4 | 8 | 55 | 3.4 |
2124 | 14 | 3 | 11 (1) | 3 | 18 | 46 | 4.2 |
2276 | 25 | 1 | 1 (0) | 4 | 1 | 1 | 1.0 |
11526 | 15 | 2 | 11 (3) | 3 | 17 | 73 | 6.6 |
9806 | 17 | 1 | 10 (0) | 3 | 5 | 23 | 2.3 |
2064 | 15 | 3 | 10 (2) | 3 | 25 | 64 | 6.4 |
580 | 17 | 0 | 11 (3) | 3 | 13 | 58 | 5.3 |
2278 | 22 | 0 | 6 (2) | 3 | 17 | 47 | 7.8 |
11528 | 16 | 1 | 11 (6) | 3 | 21 | 105 | 9.5 |
9810 | 8 | 1 | 19 (9) | 3 | 26 | 172 | 9.1 |
2128 | 10 | 3 | 7 (1) | 11 | 12 | 34 | 4.9 |
2280 | 26 | 0 | 2 (2) | 3 | 17 | 30 | 15.0 |
11532 | 23 | 1 | 4 (1) | 3 | 16 | 30 | 7.5 |
586 | 20 | 1 | 7 (3) | 3 | 47 | 104 | 14.9 |
9814 | 12 | 1 | 15 (8) | 3 | 47 | 219 | 14.6 |
2130 | 7 | 3 | 18 (5) | 3 | 12 | 115 | 6.4 |
2282 | 26 | 1 | 1 (0) | 3 | 9 | 9 | 9.0 |
11536 | 24 | 0 | 4 (0) | 3 | 4 | 8 | 2.0 |
9818 | 3 | 1 | 24 (16) | 3 | 34 | 358 | 14.9 |
2132 | 8 | 1 | 19 (1) | 3 | 10 | 81 | 4.3 |
2284 | 24 | 0 | 4 (0) | 3 | 2 | 5 | 1.2 |
6564 | 14 | 3 | 10 (0) | 4 | 6 | 35 | 3.5 |
590 | 10 | 0 | 18 (2) | 3 | 16 | 93 | 5.2 |
9822 | 7 | 0 | 21 (13) | 3 | 68 | 402 | 19.1 |
2068 | 12 | 0 | 16 (3) | 3 | 12 | 86 | 5.4 |
2286 | 12 | 3 | 13 (1) | 3 | 16 | 64 | 4.9 |
9826 | 0 | 0 | 28 (22) | 3 | 45 | 567 | 20.2 |
2906 | 8 | 4 | 16 (2) | 3 | 16 | 81 | 5.1 |
2136 | 3 | 3 | 19 (2) | 6 | 15 | 93 | 4.9 |
2288 | 19 | 4 | 5 (0) | 3 | 6 | 18 | 3.6 |
11546 | 12 | 4 | 10 (2) | 5 | 15 | 64 | 6.4 |
594 | 1 | 0 | 27 (12) | 3 | 63 | 397 | 14.7 |
9830 | 9 | 2 | 16 (7) | 4 | 41 | 190 | 11.9 |
2138 | 15 | 2 | 10 (1) | 4 | 27 | 54 | 5.4 |
9590 | 4 | 2 | 21 (3) | 4 | 10 | 111 | 5.3 |
(*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo |
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.