
Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Settembre 2017.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
| PC-MI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 20400 | 5 | 6 | 10 (0) | 9 | 5 | 24 | 2.4 |
| 20402 | 9 | 3 | 7 (0) | 11 | 5 | 22 | 3.1 |
| 20404 | 5 | 4 | 21 (2) | 0 | 33 | 101 | 4.8 |
| 20256 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20408 | 1 | 1 | 19 (2) | 9 | 29 | 103 | 5.4 |
| 2272 | 7 | 2 | 21 (1) | 0 | 27 | 78 | 3.7 |
| 20410 | 6 | 2 | 22 (2) | 0 | 24 | 87 | 4.0 |
| 2122 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20412 | 4 | 1 | 15 (2) | 10 | 26 | 64 | 4.3 |
| 2912 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20260 | 13 | 0 | 7 (1) | 10 | 31 | 50 | 7.1 |
| 2274 | 4 | 3 | 23 (4) | 0 | 23 | 122 | 5.3 |
| 20414 | 2 | 7 | 19 (3) | 2 | 20 | 113 | 5.9 |
| 752 | 0 | 0 | 2 (0) | 28 | 5 | 6 | 3.0 |
| 9802 | 0 | 0 | 30 (12) | 0 | 29 | 277 | 9.2 |
| 2914 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20416 | 12 | 1 | 17 (2) | 0 | 19 | 85 | 5.0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9804 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2276 | 2 | 2 | 26 (7) | 0 | 15 | 156 | 6.0 |
| 9806 | 4 | 1 | 23 (10) | 2 | 60 | 281 | 12.2 |
| 580 | 11 | 0 | 19 (6) | 0 | 72 | 225 | 11.8 |
| 2278 | 1 | 2 | 27 (1) | 0 | 10 | 101 | 3.7 |
| 20418 | 11 | 1 | 17 (3) | 1 | 26 | 95 | 5.6 |
| 9810 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20420 | 13 | 6 | 11 (0) | 0 | 8 | 27 | 2.5 |
| 794 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2280 | 2 | 4 | 24 (1) | 0 | 13 | 93 | 3.9 |
| 20422 | 9 | 4 | 17 (0) | 0 | 7 | 46 | 2.7 |
| 9814 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20426 | 4 | 2 | 24 (2) | 0 | 18 | 103 | 4.3 |
| 586 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2282 | 3 | 1 | 25 (1) | 1 | 72 | 156 | 6.2 |
| 20428 | 10 | 4 | 14 (1) | 2 | 11 | 53 | 3.8 |
| 9818 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20430 | 6 | 2 | 21 (0) | 1 | 9 | 78 | 3.7 |
| 2284 | 0 | 1 | 29 (1) | 0 | 10 | 123 | 4.2 |
| 20432 | 6 | 4 | 20 (1) | 0 | 10 | 58 | 2.9 |
| 590 | 2 | 2 | 22 (4) | 4 | 23 | 120 | 5.5 |
| 9822 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20434 | 9 | 5 | 16 (2) | 0 | 10 | 74 | 4.6 |
| 2286 | 0 | 1 | 29 (2) | 0 | 34 | 161 | 5.6 |
| 9826 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20436 | 6 | 8 | 16 (1) | 0 | 13 | 50 | 3.1 |
| 2288 | 2 | 0 | 27 (0) | 1 | 8 | 99 | 3.7 |
| 20438 | 8 | 2 | 8 (2) | 12 | 17 | 46 | 5.8 |
| 594 | 0 | 1 | 28 (16) | 1 | 131 | 633 | 22.6 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9830 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| MI-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2271 | 28 | 0 | 2 (1) | 0 | 10 | 12 | 6.0 |
| 9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20401 | 14 | 8 | 8 (1) | 0 | 13 | 35 | 4.4 |
| 583 | 21 | 2 | 7 (2) | 0 | 22 | 55 | 7.9 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2273 | 0 | 6 | 24 (5) | 0 | 16 | 103 | 4.3 |
| 20403 | 12 | 0 | 8 (1) | 10 | 10 | 37 | 4.6 |
| 9803 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20405 | 20 | 3 | 7 (1) | 0 | 17 | 40 | 5.7 |
| 20407 | 20 | 4 | 6 (0) | 0 | 9 | 33 | 5.5 |
| 2275 | 8 | 4 | 18 (2) | 0 | 12 | 70 | 3.9 |
| 9809 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 587 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2277 | 0 | 1 | 29 (2) | 0 | 23 | 130 | 4.5 |
| 9811 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20409 | 18 | 4 | 8 (1) | 0 | 15 | 27 | 3.4 |
| 9813 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20411 | 19 | 7 | 4 (2) | 0 | 18 | 37 | 9.2 |
| 2279 | 8 | 10 | 12 (0) | 0 | 5 | 29 | 2.4 |
| 9815 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20413 | 17 | 7 | 6 (1) | 0 | 36 | 46 | 7.7 |
| 20415 | 4 | 2 | 23 (1) | 1 | 10 | 81 | 3.5 |
| 597 | 19 | 2 | 9 (6) | 0 | 29 | 98 | 10.9 |
| 2281 | 2 | 9 | 19 (1) | 0 | 15 | 74 | 3.9 |
| 9819 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 795 | 0 | 1 | 17 (3) | 12 | 18 | 109 | 6.4 |
| 20417 | 8 | 5 | 16 (0) | 1 | 6 | 44 | 2.8 |
| 20419 | 15 | 5 | 10 (1) | 0 | 10 | 32 | 3.2 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20273 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2283 | 4 | 9 | 17 (3) | 0 | 58 | 119 | 7.0 |
| 20421 | 4 | 0 | 16 (1) | 10 | 10 | 53 | 3.3 |
| 9823 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20425 | 9 | 3 | 8 (3) | 10 | 36 | 96 | 12.0 |
| 599 | 25 | 0 | 5 (3) | 0 | 72 | 103 | 20.6 |
| 20423 | 5 | 6 | 17 (1) | 2 | 11 | 73 | 4.3 |
| 20277 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2293 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20427 | 9 | 0 | 11 (0) | 10 | 8 | 36 | 3.3 |
| 9825 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20429 | 11 | 5 | 13 (2) | 1 | 14 | 55 | 4.2 |
| 2287 | 24 | 0 | 6 (1) | 0 | 14 | 29 | 4.8 |
| 20431 | 7 | 5 | 8 (0) | 10 | 8 | 30 | 3.8 |
| 9829 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20433 | 12 | 8 | 10 (0) | 0 | 9 | 39 | 3.9 |
| 20435 | 11 | 2 | 7 (0) | 10 | 9 | 35 | 5.0 |
| 755 | 8 | 3 | 17 (4) | 2 | 35 | 143 | 8.4 |
| 2289 | 9 | 4 | 17 (2) | 0 | 14 | 72 | 4.2 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PC-PR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 11407 | 10 | 5 | 15 (1) | 0 | 18 | 61 | 4.1 |
| 2271 | 5 | 9 | 16 (1) | 0 | 19 | 52 | 3.2 |
| 9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2123 | 13 | 6 | 11 (1) | 0 | 11 | 26 | 2.4 |
| 2913 | 3 | 4 | 23 (1) | 0 | 11 | 58 | 2.5 |
| 20401 | 11 | 10 | 9 (0) | 0 | 3 | 13 | 1.4 |
| 583 | 0 | 4 | 26 (5) | 0 | 26 | 161 | 6.2 |
| 2885 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2273 | 0 | 0 | 30 (6) | 0 | 12 | 175 | 5.8 |
| 9803 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2069 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11535 | 18 | 3 | 9 (0) | 0 | 4 | 17 | 1.9 |
| 2275 | 0 | 2 | 28 (0) | 0 | 9 | 88 | 3.1 |
| 9807 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2127 | 15 | 8 | 7 (2) | 0 | 16 | 46 | 6.6 |
| 9809 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 587 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2277 | 0 | 0 | 30 (7) | 0 | 44 | 221 | 7.4 |
| 9811 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2129 | 19 | 1 | 10 (1) | 0 | 11 | 44 | 4.4 |
| 9813 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2921 | 19 | 7 | 4 (1) | 0 | 27 | 34 | 8.5 |
| 2279 | 0 | 4 | 26 (2) | 0 | 13 | 98 | 3.8 |
| 9815 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2131 | 12 | 5 | 13 (1) | 0 | 10 | 47 | 3.6 |
| 11545 | 16 | 2 | 10 (1) | 2 | 11 | 52 | 5.2 |
| 597 | 1 | 6 | 23 (6) | 0 | 46 | 169 | 7.3 |
| 2281 | 0 | 2 | 27 (1) | 1 | 10 | 106 | 3.9 |
| 9819 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 795 | 3 | 2 | 13 (1) | 12 | 14 | 77 | 5.9 |
| 11409 | 1 | 1 | 27 (0) | 1 | 9 | 119 | 4.4 |
| 2133 | 9 | 3 | 17 (0) | 1 | 7 | 45 | 2.6 |
| 11547 | 10 | 12 | 8 (1) | 0 | 18 | 41 | 5.1 |
| 2283 | 0 | 1 | 29 (4) | 0 | 60 | 207 | 7.1 |
| 9823 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 599 | 1 | 2 | 27 (4) | 0 | 71 | 184 | 6.8 |
| 2075 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2285 | 17 | 5 | 7 (2) | 1 | 26 | 76 | 10.9 |
| 9825 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2889 | 7 | 8 | 15 (4) | 0 | 22 | 97 | 6.5 |
| 2287 | 1 | 0 | 29 (4) | 0 | 37 | 152 | 5.2 |
| 9829 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2067 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 755 | 5 | 2 | 21 (5) | 2 | 37 | 160 | 7.6 |
| 2929 | 11 | 6 | 13 (0) | 0 | 6 | 44 | 3.4 |
| 2289 | 8 | 7 | 15 (1) | 0 | 12 | 59 | 3.9 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PR-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2062 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2272 | 25 | 0 | 5 (1) | 0 | 12 | 27 | 5.4 |
| 2122 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2910 | 0 | 6 | 19 (2) | 5 | 37 | 119 | 6.3 |
| 2912 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2274 | 25 | 1 | 4 (0) | 0 | 5 | 8 | 2.0 |
| 752 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2902 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9802 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2914 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2124 | 17 | 2 | 11 (1) | 0 | 16 | 46 | 4.2 |
| 2276 | 20 | 2 | 8 (0) | 0 | 9 | 34 | 4.2 |
| 9804 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11526 | 16 | 1 | 13 (1) | 0 | 10 | 56 | 4.3 |
| 9806 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2064 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 580 | 14 | 1 | 15 (8) | 0 | 79 | 249 | 16.6 |
| 2278 | 30 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11528 | 20 | 2 | 8 (2) | 0 | 11 | 37 | 4.6 |
| 9810 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2128 | 8 | 2 | 11 (1) | 9 | 11 | 61 | 5.5 |
| 794 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2280 | 22 | 4 | 4 (1) | 0 | 11 | 24 | 6.0 |
| 11532 | 14 | 0 | 16 (3) | 0 | 20 | 93 | 5.8 |
| 9814 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2130 | 9 | 2 | 19 (4) | 0 | 18 | 115 | 6.1 |
| 586 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2282 | 27 | 2 | 1 (0) | 0 | 7 | 7 | 7.0 |
| 11536 | 16 | 2 | 11 (1) | 1 | 41 | 80 | 7.3 |
| 9818 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2132 | 16 | 3 | 10 (2) | 1 | 47 | 102 | 10.2 |
| 2284 | 28 | 0 | 2 (0) | 0 | 1 | 2 | 1.0 |
| 6564 | 13 | 3 | 14 (1) | 0 | 12 | 52 | 3.7 |
| 590 | 11 | 3 | 12 (4) | 4 | 26 | 127 | 10.6 |
| 9822 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2068 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2286 | 24 | 0 | 6 (1) | 0 | 27 | 43 | 7.2 |
| 9824 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2906 | 9 | 2 | 19 (9) | 0 | 28 | 199 | 10.5 |
| 9826 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2136 | 11 | 1 | 18 (9) | 0 | 54 | 233 | 12.9 |
| 2288 | 22 | 2 | 6 (0) | 0 | 7 | 23 | 3.8 |
| 11546 | 16 | 0 | 14 (4) | 0 | 21 | 101 | 7.2 |
| 594 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9830 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2138 | 13 | 2 | 15 (4) | 0 | 23 | 109 | 7.3 |
| 9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 30 | 0 | 0 | 0.0 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.