
Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Luglio 2017.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
| PC-MI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 20400 | 6 | 5 | 10 (1) | 10 | 15 | 34 | 3.4 |
| 20402 | 18 | 0 | 3 (1) | 10 | 15 | 17 | 5.7 |
| 20404 | 15 | 1 | 15 (2) | 0 | 25 | 63 | 4.2 |
| 20256 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20408 | 5 | 1 | 13 (2) | 12 | 20 | 72 | 5.5 |
| 2272 | 10 | 6 | 15 (0) | 0 | 6 | 25 | 1.7 |
| 20410 | 7 | 5 | 19 (3) | 0 | 19 | 98 | 5.2 |
| 2122 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20412 | 1 | 4 | 16 (0) | 10 | 6 | 37 | 2.3 |
| 2912 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20260 | 13 | 0 | 6 (0) | 12 | 6 | 16 | 2.7 |
| 2274 | 4 | 6 | 21 (3) | 0 | 56 | 152 | 7.2 |
| 20414 | 8 | 3 | 19 (2) | 1 | 13 | 75 | 3.9 |
| 752 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9802 | 2 | 0 | 29 (11) | 0 | 53 | 270 | 9.3 |
| 2914 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20416 | 12 | 5 | 14 (4) | 0 | 32 | 109 | 7.8 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9804 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2276 | 1 | 2 | 28 (4) | 0 | 34 | 155 | 5.5 |
| 9806 | 9 | 2 | 20 (9) | 0 | 36 | 217 | 10.8 |
| 580 | 12 | 1 | 18 (3) | 0 | 28 | 107 | 5.9 |
| 2278 | 5 | 3 | 23 (2) | 0 | 19 | 119 | 5.2 |
| 20418 | 9 | 2 | 19 (3) | 1 | 48 | 142 | 7.5 |
| 9810 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20420 | 11 | 8 | 11 (0) | 1 | 9 | 24 | 2.2 |
| 794 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2280 | 3 | 2 | 26 (3) | 0 | 15 | 140 | 5.4 |
| 20422 | 12 | 6 | 13 (1) | 0 | 27 | 60 | 4.6 |
| 9814 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20426 | 4 | 2 | 25 (1) | 0 | 13 | 105 | 4.2 |
| 586 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2282 | 2 | 4 | 25 (3) | 0 | 34 | 148 | 5.9 |
| 20428 | 8 | 1 | 22 (0) | 0 | 8 | 72 | 3.3 |
| 9818 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20430 | 7 | 3 | 21 (2) | 0 | 13 | 86 | 4.1 |
| 2284 | 2 | 4 | 25 (1) | 0 | 11 | 98 | 3.9 |
| 20432 | 6 | 5 | 20 (1) | 0 | 10 | 74 | 3.7 |
| 590 | 3 | 2 | 23 (10) | 3 | 84 | 363 | 15.8 |
| 9822 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20434 | 3 | 3 | 25 (5) | 0 | 52 | 221 | 8.8 |
| 2286 | 1 | 1 | 29 (7) | 0 | 39 | 230 | 7.9 |
| 9826 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20436 | 10 | 5 | 16 (2) | 0 | 32 | 84 | 5.2 |
| 2288 | 0 | 0 | 21 (3) | 10 | 13 | 129 | 6.1 |
| 20438 | 8 | 0 | 11 (1) | 12 | 16 | 56 | 5.1 |
| 594 | 1 | 0 | 30 (20) | 0 | 141 | 977 | 32.6 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9830 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| MI-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2271 | 30 | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| 9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20401 | 13 | 6 | 12 (1) | 0 | 26 | 53 | 4.4 |
| 583 | 18 | 4 | 9 (1) | 0 | 20 | 45 | 5.0 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2273 | 0 | 9 | 12 (0) | 10 | 5 | 23 | 1.9 |
| 20403 | 16 | 1 | 4 (0) | 10 | 3 | 8 | 2.0 |
| 9803 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20405 | 24 | 4 | 3 (0) | 0 | 9 | 17 | 5.7 |
| 20407 | 20 | 6 | 4 (0) | 1 | 6 | 9 | 2.2 |
| 2275 | 11 | 2 | 18 (2) | 0 | 41 | 109 | 6.1 |
| 9809 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 587 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2277 | 2 | 6 | 23 (3) | 0 | 24 | 136 | 5.9 |
| 9811 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20409 | 16 | 1 | 13 (2) | 1 | 20 | 70 | 5.4 |
| 9813 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20411 | 25 | 3 | 3 (1) | 0 | 15 | 19 | 6.3 |
| 2279 | 6 | 12 | 13 (1) | 0 | 18 | 38 | 2.9 |
| 9815 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20413 | 18 | 8 | 4 (0) | 1 | 8 | 13 | 3.2 |
| 20415 | 3 | 1 | 27 (7) | 0 | 20 | 191 | 7.1 |
| 597 | 21 | 0 | 10 (2) | 0 | 22 | 84 | 8.4 |
| 2281 | 1 | 8 | 22 (2) | 0 | 23 | 76 | 3.5 |
| 9819 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 795 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20417 | 10 | 5 | 16 (0) | 0 | 8 | 50 | 3.1 |
| 20419 | 20 | 6 | 5 (1) | 0 | 16 | 30 | 6.0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20273 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2283 | 6 | 9 | 16 (5) | 0 | 21 | 105 | 6.6 |
| 20421 | 7 | 1 | 11 (1) | 12 | 14 | 65 | 5.9 |
| 9823 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20425 | 7 | 1 | 12 (2) | 11 | 43 | 108 | 9.0 |
| 599 | 24 | 0 | 7 (5) | 0 | 37 | 122 | 17.4 |
| 20423 | 4 | 5 | 22 (3) | 0 | 26 | 137 | 6.2 |
| 20277 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2293 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20427 | 4 | 1 | 16 (3) | 10 | 20 | 116 | 7.2 |
| 9825 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20429 | 21 | 6 | 3 (0) | 1 | 5 | 9 | 3.0 |
| 2287 | 23 | 1 | 6 (1) | 1 | 16 | 40 | 6.7 |
| 20431 | 9 | 2 | 10 (0) | 10 | 4 | 21 | 2.1 |
| 9829 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20433 | 15 | 2 | 14 (2) | 0 | 14 | 48 | 3.4 |
| 20435 | 16 | 0 | 5 (2) | 10 | 58 | 75 | 15.0 |
| 755 | 8 | 4 | 19 (7) | 0 | 122 | 400 | 21.1 |
| 2289 | 5 | 2 | 24 (3) | 0 | 18 | 105 | 4.4 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PC-PR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 11407 | 8 | 2 | 21 (0) | 0 | 6 | 46 | 2.2 |
| 2271 | 23 | 5 | 3 (0) | 0 | 6 | 8 | 2.7 |
| 9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2123 | 27 | 2 | 2 (0) | 0 | 6 | 7 | 3.5 |
| 2913 | 9 | 3 | 9 (2) | 10 | 31 | 55 | 6.1 |
| 20401 | 14 | 5 | 11 (1) | 1 | 12 | 44 | 4.0 |
| 583 | 4 | 6 | 21 (2) | 0 | 24 | 122 | 5.8 |
| 2885 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2273 | 0 | 2 | 19 (2) | 10 | 13 | 93 | 4.9 |
| 9803 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2069 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11535 | 26 | 2 | 3 (1) | 0 | 37 | 45 | 15.0 |
| 2275 | 0 | 5 | 26 (7) | 0 | 39 | 188 | 7.2 |
| 9807 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2127 | 24 | 2 | 5 (3) | 0 | 24 | 47 | 9.4 |
| 9809 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 587 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2277 | 0 | 1 | 30 (6) | 0 | 20 | 178 | 5.9 |
| 9811 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2129 | 24 | 4 | 3 (0) | 0 | 9 | 14 | 4.7 |
| 9813 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2921 | 22 | 3 | 6 (1) | 0 | 18 | 39 | 6.5 |
| 2279 | 5 | 8 | 18 (1) | 0 | 21 | 83 | 4.6 |
| 9815 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2131 | 20 | 4 | 7 (2) | 0 | 73 | 100 | 14.3 |
| 11545 | 20 | 1 | 10 (1) | 0 | 17 | 56 | 5.6 |
| 597 | 5 | 6 | 20 (5) | 0 | 21 | 129 | 6.5 |
| 2281 | 2 | 10 | 19 (1) | 0 | 29 | 96 | 5.1 |
| 9819 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 795 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11409 | 1 | 3 | 27 (4) | 0 | 23 | 176 | 6.5 |
| 2133 | 15 | 3 | 13 (3) | 0 | 35 | 105 | 8.1 |
| 11547 | 20 | 3 | 8 (0) | 0 | 5 | 20 | 2.5 |
| 2283 | 0 | 2 | 29 (6) | 0 | 17 | 162 | 5.6 |
| 9823 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 599 | 2 | 3 | 26 (6) | 0 | 35 | 195 | 7.5 |
| 2075 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2285 | 15 | 3 | 13 (4) | 0 | 18 | 88 | 6.8 |
| 9825 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2889 | 16 | 3 | 12 (5) | 0 | 61 | 196 | 16.3 |
| 2287 | 3 | 4 | 23 (6) | 1 | 23 | 143 | 6.2 |
| 9829 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2067 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 755 | 7 | 4 | 18 (6) | 2 | 36 | 190 | 10.6 |
| 2929 | 18 | 2 | 10 (1) | 1 | 10 | 32 | 3.2 |
| 2289 | 21 | 2 | 8 (1) | 0 | 20 | 44 | 5.5 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PR-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2062 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2272 | 22 | 3 | 6 (0) | 0 | 8 | 17 | 2.8 |
| 2122 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2910 | 1 | 3 | 22 (0) | 5 | 8 | 60 | 2.7 |
| 2912 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2274 | 17 | 7 | 7 (2) | 0 | 67 | 100 | 14.3 |
| 752 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2902 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9802 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2914 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2124 | 17 | 3 | 10 (5) | 1 | 28 | 115 | 11.5 |
| 2276 | 15 | 4 | 12 (2) | 0 | 32 | 84 | 7.0 |
| 9804 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11526 | 18 | 2 | 11 (3) | 0 | 32 | 78 | 7.1 |
| 9806 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2064 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 580 | 17 | 0 | 14 (4) | 0 | 26 | 100 | 7.1 |
| 2278 | 28 | 1 | 2 (0) | 0 | 4 | 7 | 3.5 |
| 11528 | 20 | 0 | 11 (4) | 0 | 37 | 113 | 10.3 |
| 9810 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2128 | 4 | 2 | 15 (4) | 10 | 29 | 105 | 7.0 |
| 794 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2280 | 25 | 0 | 6 (0) | 0 | 6 | 18 | 3.0 |
| 11532 | 23 | 2 | 5 (2) | 1 | 24 | 52 | 10.4 |
| 9814 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2130 | 13 | 0 | 17 (2) | 1 | 19 | 93 | 5.5 |
| 586 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2282 | 24 | 1 | 5 (2) | 1 | 32 | 54 | 10.8 |
| 11536 | 20 | 4 | 6 (1) | 1 | 14 | 40 | 6.7 |
| 9818 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2132 | 20 | 0 | 11 (6) | 0 | 20 | 112 | 10.2 |
| 2284 | 29 | 1 | 1 (0) | 0 | 4 | 4 | 4.0 |
| 6564 | 23 | 1 | 7 (3) | 0 | 35 | 89 | 12.7 |
| 590 | 11 | 1 | 16 (9) | 3 | 79 | 373 | 23.3 |
| 9822 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2068 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2286 | 15 | 1 | 15 (4) | 0 | 35 | 113 | 7.5 |
| 9824 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2906 | 12 | 3 | 15 (5) | 1 | 26 | 109 | 7.3 |
| 9826 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2136 | 7 | 1 | 23 (9) | 0 | 127 | 429 | 18.7 |
| 2288 | 11 | 4 | 6 (3) | 10 | 19 | 61 | 10.2 |
| 11546 | 17 | 3 | 11 (4) | 0 | 58 | 141 | 12.8 |
| 594 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9830 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2138 | 9 | 2 | 19 (5) | 1 | 39 | 177 | 9.3 |
| 9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.