
Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Marzo 2017.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
| PC-MI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 20400 | 6 | 4 | 12 (1) | 9 | 18 | 48 | 4.0 |
| 20402 | 16 | 2 | 4 (1) | 9 | 13 | 26 | 6.5 |
| 20404 | 8 | 5 | 17 (1) | 1 | 17 | 55 | 3.2 |
| 20256 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20408 | 4 | 0 | 18 (2) | 9 | 60 | 152 | 8.4 |
| 2272 | 4 | 5 | 22 (1) | 0 | 29 | 90 | 4.1 |
| 20410 | 6 | 2 | 22 (5) | 1 | 33 | 140 | 6.4 |
| 2122 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20412 | 2 | 3 | 18 (2) | 8 | 17 | 55 | 3.1 |
| 2912 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20260 | 16 | 2 | 4 (1) | 9 | 14 | 20 | 5.0 |
| 2274 | 2 | 4 | 24 (3) | 1 | 20 | 114 | 4.8 |
| 20414 | 3 | 7 | 21 (1) | 0 | 24 | 97 | 4.6 |
| 752 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9802 | 2 | 0 | 29 (8) | 0 | 18 | 215 | 7.4 |
| 2914 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20416 | 14 | 2 | 13 (2) | 2 | 17 | 68 | 5.2 |
| 2036 | 0 | 0 | 1 (0) | 30 | 4 | 4 | 4.0 |
| 9804 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2276 | 0 | 1 | 30 (3) | 0 | 27 | 172 | 5.7 |
| 9806 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 580 | 14 | 3 | 14 (5) | 0 | 48 | 158 | 11.3 |
| 2278 | 1 | 2 | 27 (3) | 1 | 31 | 147 | 5.4 |
| 20418 | 12 | 6 | 12 (1) | 1 | 11 | 42 | 3.5 |
| 9810 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20420 | 15 | 8 | 7 (1) | 1 | 197 | 204 | 29.1 |
| 794 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2280 | 3 | 3 | 25 (0) | 0 | 9 | 95 | 3.8 |
| 20422 | 14 | 2 | 15 (1) | 0 | 24 | 58 | 3.9 |
| 9814 | 0 | 0 | 21 (11) | 10 | 33 | 277 | 13.2 |
| 20426 | 10 | 3 | 16 (0) | 2 | 5 | 39 | 2.4 |
| 586 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2282 | 0 | 1 | 30 (5) | 0 | 38 | 175 | 5.8 |
| 20428 | 8 | 5 | 17 (3) | 1 | 17 | 87 | 5.1 |
| 9818 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20430 | 7 | 4 | 19 (2) | 1 | 20 | 105 | 5.5 |
| 2284 | 2 | 1 | 28 (2) | 0 | 46 | 178 | 6.4 |
| 20432 | 3 | 4 | 24 (1) | 0 | 10 | 76 | 3.2 |
| 590 | 2 | 1 | 28 (3) | 0 | 24 | 178 | 6.4 |
| 9822 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20434 | 4 | 5 | 22 (1) | 0 | 12 | 75 | 3.4 |
| 2286 | 0 | 0 | 31 (9) | 0 | 17 | 226 | 7.3 |
| 9826 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20436 | 12 | 6 | 12 (0) | 1 | 4 | 22 | 1.8 |
| 2288 | 0 | 2 | 28 (3) | 1 | 13 | 117 | 4.2 |
| 20438 | 6 | 2 | 14 (2) | 9 | 22 | 79 | 5.6 |
| 594 | 1 | 1 | 29 (17) | 0 | 158 | 584 | 20.1 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9830 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| MI-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2271 | 27 | 1 | 3 (1) | 0 | 27 | 34 | 11.3 |
| 9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20401 | 14 | 8 | 8 (0) | 1 | 7 | 20 | 2.5 |
| 583 | 10 | 3 | 18 (3) | 0 | 24 | 100 | 5.6 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2273 | 0 | 5 | 26 (0) | 0 | 9 | 71 | 2.7 |
| 20403 | 19 | 1 | 3 (1) | 8 | 19 | 22 | 7.3 |
| 9803 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20405 | 19 | 7 | 5 (0) | 0 | 4 | 13 | 2.6 |
| 20407 | 20 | 4 | 6 (1) | 1 | 28 | 42 | 7.0 |
| 2275 | 4 | 3 | 24 (2) | 0 | 40 | 134 | 5.6 |
| 9809 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 587 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2277 | 1 | 2 | 27 (2) | 1 | 22 | 135 | 5.0 |
| 9811 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20409 | 21 | 6 | 4 (1) | 0 | 25 | 29 | 7.2 |
| 9813 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20411 | 12 | 7 | 10 (0) | 2 | 8 | 22 | 2.2 |
| 2279 | 9 | 2 | 19 (4) | 1 | 99 | 207 | 10.9 |
| 9815 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20413 | 19 | 2 | 9 (0) | 1 | 7 | 23 | 2.6 |
| 20415 | 8 | 2 | 19 (2) | 2 | 21 | 87 | 4.6 |
| 597 | 27 | 0 | 4 (3) | 0 | 45 | 95 | 23.8 |
| 2281 | 0 | 6 | 24 (3) | 1 | 16 | 79 | 3.3 |
| 9819 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 795 | 1 | 0 | 10 (2) | 20 | 38 | 90 | 9.0 |
| 20417 | 12 | 6 | 12 (2) | 1 | 37 | 75 | 6.2 |
| 20419 | 15 | 6 | 10 (3) | 0 | 17 | 59 | 5.9 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20273 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2283 | 5 | 11 | 15 (2) | 0 | 18 | 93 | 6.2 |
| 20421 | 8 | 3 | 12 (1) | 8 | 28 | 68 | 5.7 |
| 9823 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20425 | 9 | 4 | 8 (4) | 10 | 43 | 99 | 12.4 |
| 599 | 26 | 1 | 4 (2) | 0 | 20 | 41 | 10.2 |
| 20423 | 5 | 3 | 23 (4) | 0 | 17 | 136 | 5.9 |
| 20277 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2293 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20427 | 3 | 1 | 19 (0) | 8 | 9 | 96 | 5.1 |
| 9825 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20429 | 22 | 3 | 6 (1) | 0 | 19 | 30 | 5.0 |
| 2287 | 11 | 2 | 18 (1) | 0 | 48 | 100 | 5.6 |
| 20431 | 6 | 3 | 14 (1) | 8 | 11 | 41 | 2.9 |
| 9829 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20433 | 14 | 3 | 14 (0) | 0 | 8 | 58 | 4.1 |
| 20435 | 16 | 0 | 5 (0) | 10 | 9 | 20 | 4.0 |
| 755 | 15 | 5 | 10 (3) | 1 | 23 | 70 | 7.0 |
| 2289 | 9 | 3 | 18 (5) | 1 | 20 | 111 | 6.2 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PC-PR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 11407 | 22 | 3 | 6 (1) | 0 | 13 | 23 | 3.8 |
| 2271 | 11 | 11 | 9 (2) | 0 | 24 | 50 | 5.6 |
| 9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2123 | 20 | 7 | 4 (0) | 0 | 2 | 5 | 1.2 |
| 2913 | 10 | 4 | 17 (0) | 0 | 8 | 49 | 2.9 |
| 20401 | 19 | 4 | 7 (0) | 1 | 2 | 9 | 1.3 |
| 583 | 5 | 5 | 21 (4) | 0 | 29 | 145 | 6.9 |
| 2885 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2273 | 2 | 6 | 23 (1) | 0 | 14 | 108 | 4.7 |
| 9803 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2069 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11535 | 25 | 3 | 3 (1) | 0 | 15 | 18 | 6.0 |
| 2275 | 2 | 3 | 26 (4) | 0 | 33 | 167 | 6.4 |
| 9807 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2127 | 23 | 1 | 6 (0) | 1 | 4 | 18 | 3.0 |
| 9809 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 587 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2277 | 0 | 2 | 28 (3) | 1 | 19 | 140 | 5.0 |
| 9811 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2129 | 25 | 1 | 5 (0) | 0 | 4 | 8 | 1.6 |
| 9813 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2921 | 24 | 3 | 3 (0) | 1 | 3 | 6 | 2.0 |
| 2279 | 3 | 7 | 20 (4) | 1 | 104 | 205 | 10.2 |
| 9815 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2131 | 24 | 4 | 3 (0) | 0 | 2 | 4 | 1.3 |
| 11545 | 27 | 1 | 2 (0) | 1 | 5 | 6 | 3.0 |
| 597 | 15 | 5 | 11 (4) | 0 | 49 | 159 | 14.5 |
| 2281 | 4 | 10 | 17 (1) | 0 | 15 | 57 | 3.4 |
| 9819 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 795 | 5 | 1 | 5 (3) | 20 | 33 | 62 | 12.4 |
| 11409 | 2 | 6 | 22 (2) | 1 | 14 | 109 | 5.0 |
| 2133 | 20 | 3 | 8 (0) | 0 | 8 | 28 | 3.5 |
| 11547 | 20 | 5 | 6 (0) | 0 | 3 | 13 | 2.2 |
| 2283 | 0 | 0 | 31 (3) | 0 | 21 | 143 | 4.6 |
| 9823 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 599 | 8 | 9 | 14 (2) | 0 | 21 | 76 | 5.4 |
| 2075 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2285 | 20 | 1 | 10 (2) | 0 | 26 | 68 | 6.8 |
| 9825 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2889 | 22 | 3 | 6 (1) | 0 | 16 | 27 | 4.5 |
| 2287 | 3 | 3 | 25 (2) | 0 | 43 | 143 | 5.7 |
| 9829 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2067 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 755 | 17 | 3 | 9 (4) | 2 | 29 | 83 | 9.2 |
| 2929 | 18 | 6 | 5 (0) | 2 | 2 | 7 | 1.4 |
| 2289 | 14 | 0 | 15 (3) | 2 | 20 | 84 | 5.6 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PR-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2062 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2272 | 26 | 4 | 1 (0) | 0 | 4 | 4 | 4.0 |
| 2122 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2910 | 2 | 6 | 19 (1) | 4 | 17 | 66 | 3.5 |
| 2912 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2274 | 17 | 5 | 8 (0) | 1 | 7 | 23 | 2.9 |
| 752 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2902 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9802 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2914 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2124 | 23 | 1 | 7 (1) | 0 | 10 | 29 | 4.1 |
| 2276 | 11 | 4 | 16 (1) | 0 | 25 | 79 | 4.9 |
| 9804 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11526 | 26 | 1 | 4 (0) | 0 | 9 | 15 | 3.8 |
| 9806 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2064 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 580 | 19 | 4 | 8 (2) | 0 | 58 | 133 | 16.6 |
| 2278 | 28 | 1 | 1 (1) | 1 | 29 | 29 | 29.0 |
| 11528 | 25 | 2 | 4 (0) | 0 | 5 | 15 | 3.8 |
| 9810 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2128 | 20 | 1 | 1 (0) | 9 | 3 | 3 | 3.0 |
| 794 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2280 | 24 | 5 | 2 (0) | 0 | 4 | 5 | 2.5 |
| 11532 | 28 | 1 | 2 (0) | 0 | 3 | 5 | 2.5 |
| 9814 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2130 | 20 | 1 | 9 (2) | 1 | 25 | 66 | 7.3 |
| 586 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2282 | 30 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 3 | 3.0 |
| 11536 | 27 | 1 | 2 (0) | 1 | 5 | 6 | 3.0 |
| 9818 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2132 | 18 | 3 | 10 (3) | 0 | 125 | 167 | 16.7 |
| 2284 | 29 | 0 | 2 (1) | 0 | 33 | 39 | 19.5 |
| 6564 | 16 | 2 | 13 (1) | 0 | 62 | 113 | 8.7 |
| 590 | 23 | 2 | 6 (1) | 0 | 19 | 31 | 5.2 |
| 9822 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2068 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2286 | 6 | 1 | 24 (0) | 0 | 8 | 70 | 2.9 |
| 9824 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2906 | 15 | 1 | 15 (4) | 0 | 13 | 73 | 4.9 |
| 9826 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2136 | 18 | 2 | 11 (2) | 0 | 12 | 62 | 5.6 |
| 2288 | 21 | 7 | 3 (1) | 0 | 11 | 22 | 7.3 |
| 11546 | 22 | 3 | 6 (0) | 0 | 6 | 16 | 2.7 |
| 594 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9830 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2138 | 17 | 2 | 10 (1) | 2 | 12 | 45 | 4.5 |
| 9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.