
Pubblichiamo le statistiche di puntualità rilevate sulla linea PR-PC-MI nel mese di Ottobre 2015.
Spiegazione delle colonne e metodo di calcolo:
- TRENO: Numero del treno
- ANTICIPO: Numero di corse arrivate in anticpo
- PUNTUALE: Numero di corse arrivate puntuali
- RITARDO: Numero di corse arrivate in ritardo; tra parentesi il numero delle corse arrivate con un ritardo superiore ai 10 minuti
- N.D (NON DISPONIBILE): Numero di corse di cui non siamo riusciti a recuperare il dato di arrivo (treni soppressi, fermata non effettuata, corsa non programmata)
- Ritardo MAX: Minuti di ritardo maturati nel giorno peggiore
- Ritardo TOT: Somma dei minuti di ritardo accumulati nel mese
- Ritardo MEDIO: Ritardo medio (esclusi anticipi, corse non effettuate, arrivi puntuali)
Tutti i dati sono stati raccolti in automatico dal sito viaggiatreno.it: ci scusiamo per eventuali imprecisioni che saremo felici di correggere su vostra segnalazione.
| PC-MI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 20400 | 7 | 5 | 9 (1) | 10 | 11 | 34 | 3.8 |
| 20402 | 20 | 1 | 1 (0) | 9 | 2 | 2 | 2.0 |
| 20404 | 8 | 4 | 16 (2) | 3 | 20 | 71 | 4.4 |
| 20256 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20408 | 2 | 0 | 18 (5) | 11 | 25 | 149 | 8.3 |
| 2272 | 6 | 0 | 24 (4) | 1 | 31 | 168 | 7.0 |
| 20410 | 5 | 1 | 24 (6) | 1 | 30 | 194 | 8.1 |
| 2122 | 3 | 1 | 26 (6) | 1 | 39 | 208 | 8.0 |
| 20412 | 1 | 1 | 18 (2) | 11 | 12 | 93 | 5.2 |
| 2912 | 3 | 0 | 19 (6) | 9 | 45 | 169 | 8.9 |
| 20260 | 13 | 3 | 6 (1) | 9 | 13 | 21 | 3.5 |
| 2274 | 5 | 1 | 24 (2) | 1 | 40 | 151 | 6.3 |
| 20414 | 3 | 4 | 22 (0) | 2 | 7 | 80 | 3.6 |
| 752 | 0 | 0 | 1 (0) | 30 | 1 | 1 | 1.0 |
| 9802 | 3 | 4 | 24 (4) | 0 | 16 | 134 | 5.6 |
| 2914 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20416 | 8 | 1 | 20 (4) | 2 | 17 | 98 | 4.9 |
| 2036 | 18 | 1 | 12 (3) | 0 | 41 | 97 | 8.1 |
| 9804 | 7 | 4 | 20 (1) | 0 | 53 | 123 | 6.2 |
| 2276 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9806 | 8 | 2 | 20 (5) | 1 | 77 | 195 | 9.8 |
| 580 | 7 | 2 | 19 (5) | 3 | 47 | 193 | 10.2 |
| 2278 | 4 | 0 | 26 (4) | 1 | 32 | 153 | 5.9 |
| 20418 | 9 | 1 | 20 (0) | 1 | 8 | 58 | 2.9 |
| 9810 | 16 | 2 | 13 (5) | 0 | 67 | 233 | 17.9 |
| 20420 | 12 | 4 | 13 (0) | 2 | 5 | 27 | 2.1 |
| 794 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2280 | 12 | 2 | 16 (0) | 1 | 6 | 42 | 2.6 |
| 20422 | 11 | 2 | 17 (2) | 1 | 11 | 59 | 3.5 |
| 9814 | 20 | 2 | 8 (3) | 1 | 31 | 109 | 13.6 |
| 20426 | 5 | 2 | 20 (0) | 4 | 9 | 77 | 3.9 |
| 586 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2282 | 7 | 6 | 18 (0) | 0 | 9 | 74 | 4.1 |
| 20428 | 9 | 1 | 21 (0) | 0 | 8 | 59 | 2.8 |
| 9818 | 15 | 1 | 15 (8) | 0 | 30 | 147 | 9.8 |
| 20430 | 3 | 5 | 23 (2) | 0 | 15 | 97 | 4.2 |
| 2284 | 5 | 1 | 24 (5) | 1 | 46 | 191 | 8.0 |
| 20432 | 6 | 4 | 21 (1) | 0 | 14 | 96 | 4.6 |
| 590 | 6 | 3 | 22 (5) | 0 | 30 | 138 | 6.3 |
| 9822 | 5 | 0 | 26 (11) | 0 | 77 | 514 | 19.8 |
| 20434 | 7 | 1 | 21 (1) | 2 | 12 | 92 | 4.4 |
| 2286 | 8 | 1 | 22 (3) | 0 | 11 | 123 | 5.6 |
| 9826 | 7 | 3 | 20 (8) | 1 | 31 | 203 | 10.2 |
| 20436 | 6 | 3 | 22 (0) | 0 | 8 | 81 | 3.7 |
| 2288 | 8 | 1 | 22 (3) | 0 | 27 | 133 | 6.0 |
| 20438 | 3 | 2 | 17 (2) | 9 | 20 | 81 | 4.8 |
| 594 | 4 | 0 | 27 (17) | 0 | 94 | 760 | 28.1 |
| 2038 | 17 | 2 | 12 (1) | 0 | 11 | 38 | 3.2 |
| 9830 | 12 | 1 | 12 (3) | 6 | 15 | 97 | 8.1 |
| 9492 | 2 | 0 | 29 (15) | 0 | 30 | 287 | 9.9 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| MI-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2271 | 25 | 3 | 2 (0) | 1 | 7 | 12 | 6.0 |
| 9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20401 | 12 | 2 | 15 (1) | 2 | 19 | 54 | 3.6 |
| 583 | 27 | 1 | 1 (0) | 2 | 7 | 7 | 7.0 |
| 2037 | 17 | 3 | 10 (0) | 1 | 8 | 35 | 3.5 |
| 2273 | 1 | 7 | 22 (3) | 1 | 24 | 106 | 4.8 |
| 20403 | 14 | 1 | 5 (1) | 11 | 42 | 56 | 11.2 |
| 9803 | 2 | 5 | 23 (2) | 1 | 12 | 98 | 4.3 |
| 20405 | 20 | 1 | 8 (1) | 2 | 41 | 57 | 7.1 |
| 20407 | 14 | 4 | 12 (0) | 1 | 9 | 35 | 2.9 |
| 2275 | 3 | 7 | 20 (3) | 1 | 20 | 101 | 5.0 |
| 9809 | 13 | 1 | 16 (1) | 1 | 12 | 75 | 4.7 |
| 587 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2277 | 0 | 4 | 26 (2) | 1 | 13 | 119 | 4.6 |
| 9811 | 0 | 3 | 27 (0) | 1 | 8 | 86 | 3.2 |
| 20409 | 22 | 2 | 5 (0) | 2 | 6 | 18 | 3.6 |
| 9813 | 20 | 1 | 9 (5) | 1 | 36 | 95 | 10.6 |
| 20411 | 15 | 4 | 9 (1) | 3 | 31 | 40 | 4.4 |
| 2279 | 9 | 5 | 16 (1) | 1 | 20 | 48 | 3.0 |
| 9815 | 8 | 6 | 16 (0) | 1 | 7 | 36 | 2.2 |
| 20413 | 16 | 4 | 10 (3) | 1 | 18 | 66 | 6.6 |
| 20415 | 3 | 6 | 21 (2) | 1 | 17 | 92 | 4.4 |
| 597 | 27 | 0 | 3 (0) | 1 | 2 | 4 | 1.3 |
| 2281 | 3 | 10 | 17 (4) | 1 | 17 | 82 | 4.8 |
| 9819 | 5 | 2 | 23 (2) | 1 | 17 | 73 | 3.2 |
| 795 | 0 | 0 | 26 (12) | 5 | 35 | 357 | 13.7 |
| 20417 | 8 | 2 | 20 (2) | 1 | 16 | 94 | 4.7 |
| 20419 | 20 | 3 | 6 (0) | 2 | 3 | 14 | 2.3 |
| 2039 | 19 | 0 | 11 (3) | 1 | 20 | 81 | 7.4 |
| 20273 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2283 | 3 | 7 | 20 (4) | 1 | 21 | 125 | 6.2 |
| 20421 | 6 | 5 | 10 (2) | 10 | 21 | 54 | 5.4 |
| 9823 | 4 | 2 | 24 (3) | 1 | 23 | 135 | 5.6 |
| 20425 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 599 | 21 | 4 | 5 (1) | 1 | 10 | 24 | 4.8 |
| 20423 | 3 | 1 | 26 (4) | 1 | 15 | 142 | 5.5 |
| 20277 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2293 | 10 | 3 | 17 (2) | 1 | 17 | 78 | 4.6 |
| 20427 | 2 | 0 | 19 (4) | 10 | 20 | 128 | 6.7 |
| 9825 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20429 | 12 | 3 | 14 (0) | 2 | 6 | 36 | 2.6 |
| 2287 | 7 | 4 | 18 (4) | 2 | 29 | 114 | 6.3 |
| 20431 | 6 | 0 | 14 (4) | 11 | 16 | 92 | 6.6 |
| 9829 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20433 | 1 | 4 | 25 (1) | 1 | 11 | 117 | 4.7 |
| 20435 | 7 | 2 | 12 (5) | 10 | 19 | 109 | 9.1 |
| 755 | 3 | 2 | 25 (7) | 1 | 55 | 245 | 9.8 |
| 2289 | 14 | 6 | 10 (1) | 1 | 10 | 42 | 4.2 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PC-PR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 11407 | 11 | 4 | 16 (2) | 0 | 13 | 66 | 4.1 |
| 2271 | 13 | 10 | 8 (1) | 0 | 33 | 46 | 5.8 |
| 9491 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2123 | 23 | 3 | 5 (1) | 0 | 32 | 40 | 8.0 |
| 2913 | 9 | 7 | 14 (2) | 1 | 32 | 78 | 5.6 |
| 20401 | 16 | 4 | 8 (0) | 3 | 4 | 19 | 2.4 |
| 583 | 6 | 5 | 19 (1) | 1 | 39 | 89 | 4.7 |
| 2885 | 16 | 9 | 6 (2) | 0 | 42 | 97 | 16.2 |
| 2273 | 2 | 4 | 25 (3) | 0 | 22 | 146 | 5.8 |
| 9803 | 1 | 1 | 29 (6) | 0 | 21 | 177 | 6.1 |
| 2069 | 14 | 5 | 2 (1) | 10 | 35 | 36 | 18.0 |
| 11535 | 21 | 7 | 3 (0) | 0 | 2 | 5 | 1.7 |
| 2275 | 3 | 5 | 22 (1) | 1 | 10 | 103 | 4.7 |
| 9807 | 2 | 1 | 28 (6) | 0 | 42 | 221 | 7.9 |
| 2127 | 19 | 2 | 9 (1) | 1 | 11 | 43 | 4.8 |
| 9809 | 7 | 3 | 21 (2) | 0 | 11 | 92 | 4.4 |
| 587 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2277 | 0 | 2 | 29 (0) | 0 | 9 | 125 | 4.3 |
| 9811 | 4 | 5 | 22 (3) | 0 | 12 | 93 | 4.2 |
| 2129 | 25 | 4 | 2 (0) | 0 | 6 | 10 | 5.0 |
| 9813 | 10 | 5 | 16 (5) | 0 | 37 | 104 | 6.5 |
| 2921 | 26 | 2 | 3 (0) | 0 | 9 | 12 | 4.0 |
| 2279 | 9 | 9 | 13 (1) | 0 | 10 | 31 | 2.4 |
| 9815 | 3 | 9 | 19 (0) | 0 | 7 | 51 | 2.7 |
| 2131 | 25 | 2 | 4 (1) | 0 | 12 | 25 | 6.2 |
| 11545 | 25 | 3 | 3 (0) | 0 | 6 | 13 | 4.3 |
| 597 | 15 | 6 | 10 (0) | 0 | 8 | 29 | 2.9 |
| 2281 | 8 | 5 | 18 (2) | 0 | 14 | 73 | 4.1 |
| 9819 | 6 | 7 | 18 (2) | 0 | 14 | 78 | 4.3 |
| 795 | 0 | 1 | 26 (13) | 4 | 31 | 354 | 13.6 |
| 11409 | 5 | 1 | 24 (2) | 1 | 21 | 106 | 4.4 |
| 2133 | 17 | 2 | 11 (0) | 1 | 9 | 32 | 2.9 |
| 11547 | 20 | 4 | 6 (1) | 1 | 15 | 30 | 5.0 |
| 2283 | 0 | 2 | 28 (6) | 1 | 38 | 199 | 7.1 |
| 9823 | 3 | 1 | 26 (14) | 1 | 42 | 265 | 10.2 |
| 599 | 7 | 6 | 17 (4) | 1 | 44 | 134 | 7.9 |
| 2075 | 16 | 3 | 11 (5) | 1 | 45 | 171 | 15.5 |
| 2285 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9825 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2889 | 22 | 1 | 6 (1) | 2 | 17 | 33 | 5.5 |
| 2287 | 4 | 2 | 23 (5) | 2 | 26 | 154 | 6.7 |
| 9829 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2067 | 9 | 3 | 18 (7) | 1 | 28 | 146 | 8.1 |
| 755 | 6 | 5 | 19 (6) | 1 | 77 | 238 | 12.5 |
| 2929 | 14 | 3 | 13 (2) | 1 | 62 | 110 | 8.5 |
| 2289 | 26 | 0 | 3 (1) | 2 | 24 | 26 | 8.7 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
| PR-PC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENO | ANTICIPO (giorni) | PUNTUALE (giorni) | RITARDO* (giorni) | N.D. (giorni) | Ritardo MAX (min.) | Ritardo TOT (min.) | Ritardo MEDIO (min.) |
| 2062 | 5 | 0 | 25 (4) | 1 | 40 | 171 | 6.8 |
| 2272 | 23 | 1 | 6 (1) | 1 | 29 | 37 | 6.2 |
| 2122 | 3 | 4 | 23 (3) | 1 | 37 | 132 | 5.7 |
| 2910 | 0 | 3 | 22 (0) | 6 | 8 | 59 | 2.7 |
| 2912 | 1 | 1 | 19 (1) | 10 | 46 | 101 | 5.3 |
| 2274 | 15 | 7 | 8 (1) | 1 | 29 | 52 | 6.5 |
| 752 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2902 | 12 | 4 | 14 (0) | 1 | 9 | 47 | 3.4 |
| 9802 | 12 | 1 | 17 (4) | 1 | 20 | 109 | 6.4 |
| 2914 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2124 | 18 | 3 | 9 (1) | 1 | 29 | 62 | 6.9 |
| 2276 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9804 | 0 | 2 | 28 (7) | 1 | 58 | 216 | 7.7 |
| 11526 | 21 | 4 | 4 (0) | 2 | 8 | 21 | 5.2 |
| 9806 | 11 | 3 | 16 (3) | 1 | 81 | 184 | 11.5 |
| 2064 | 15 | 4 | 11 (3) | 1 | 32 | 90 | 8.2 |
| 580 | 7 | 0 | 21 (7) | 3 | 49 | 232 | 11.0 |
| 2278 | 24 | 0 | 6 (1) | 1 | 28 | 47 | 7.8 |
| 11528 | 14 | 0 | 13 (3) | 4 | 27 | 108 | 8.3 |
| 9810 | 14 | 1 | 15 (6) | 1 | 58 | 234 | 15.6 |
| 2128 | 13 | 3 | 4 (0) | 11 | 9 | 26 | 6.5 |
| 794 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2280 | 22 | 2 | 6 (0) | 1 | 5 | 16 | 2.7 |
| 11532 | 22 | 1 | 7 (2) | 1 | 29 | 56 | 8.0 |
| 9814 | 18 | 2 | 10 (2) | 1 | 32 | 94 | 9.4 |
| 2130 | 19 | 1 | 10 (0) | 1 | 6 | 29 | 2.9 |
| 586 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2282 | 29 | 0 | 1 (0) | 1 | 7 | 7 | 7.0 |
| 11536 | 23 | 2 | 5 (1) | 1 | 11 | 20 | 4.0 |
| 9818 | 13 | 2 | 15 (9) | 1 | 33 | 188 | 12.5 |
| 2132 | 10 | 0 | 20 (3) | 1 | 39 | 152 | 7.6 |
| 2284 | 27 | 1 | 2 (2) | 1 | 26 | 50 | 25.0 |
| 6564 | 13 | 3 | 14 (3) | 1 | 26 | 77 | 5.5 |
| 590 | 13 | 1 | 16 (5) | 1 | 31 | 163 | 10.2 |
| 9822 | 7 | 1 | 22 (13) | 1 | 70 | 440 | 20.0 |
| 2068 | 6 | 0 | 24 (6) | 1 | 37 | 198 | 8.2 |
| 2286 | 15 | 2 | 13 (1) | 1 | 12 | 53 | 4.1 |
| 9824 | 3 | 0 | 27 (17) | 1 | 73 | 594 | 22.0 |
| 2906 | 7 | 0 | 22 (8) | 2 | 32 | 188 | 8.5 |
| 9826 | 5 | 1 | 24 (12) | 1 | 45 | 296 | 12.3 |
| 2136 | 10 | 3 | 17 (4) | 1 | 30 | 134 | 7.9 |
| 2288 | 26 | 2 | 2 (2) | 1 | 22 | 44 | 22.0 |
| 11546 | 21 | 3 | 6 (2) | 1 | 48 | 83 | 13.8 |
| 594 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9830 | 6 | 1 | 23 (13) | 1 | 62 | 371 | 16.1 |
| 2138 | 12 | 3 | 14 (6) | 2 | 25 | 124 | 8.9 |
| 9492 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 | 0 | 0 | 0.0 |
| (*) Tra parentesi il numero di corse arrivate con oltre 10 min di ritardo | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento
Abbiamo lasciato la possibilità di inserire commenti in forma anonima per permettere l'interazione anche a chi non possiede utenze Google o simili, tuttavia invitiamo a firmare sempre i propri interventi.
Non c'è attività di moderazione ma eventuali commenti ritenuti offensivi o che non rispettano le basilari regole della netiquette verranno rimossi.